| Jaleel McLaughlin | CLE | RB | 68 | 4 | +64 |
| Audric Estime | MIN | RB | 48 | 4 | +44 |
| Jacob Cowing | SFO | WR | 33 | 4 | +29 |
| Najee Harris | NYG | RB | 26 | 0 | +26 |
| Bam Knight | ARI | RB | 26 | 2 | +24 |
| Austin Ekeler | WAS | RB | 20 | 3 | +17 |
| Spencer Rattler | NOS | QB | 18 | 1 | +17 |
| Brandin Cooks | SFO | WR | 21 | 6 | +15 |
| Christian Kirk | SFO | WR | 15 | 1 | +14 |
| Ty Johnson | BUF | RB | 13 | 1 | +12 |
| Devin Neal | MIN | RB | 17 | 6 | +11 |
| Jalen Royals | KCC | WR | 15 | 4 | +11 |
| Roschon Johnson | CHI | RB | 13 | 3 | +10 |
| Laquon Treadwell | IND | WR | 14 | 5 | +9 |
| Pierre Strong Jr. | GBP | RB | 10 | 1 | +9 |
| Treylon Burks | WAS | WR | 10 | 1 | +9 |
| Trevor Etienne | CAR | RB | 13 | 4 | +9 |
| Joe Milton | DAL | QB | 9 | 1 | +8 |
| Tanner McKee | PHI | QB | 7 | 0 | +7 |
| Charlie Kolar | LAC | TE | 9 | 2 | +7 |
| Darnell Washington | PIT | TE | 7 | 1 | +6 |
| Tyler Huntley | BAL | QB | 5 | 0 | +5 |
| Jordan Watkins | SFO | WR | 6 | 1 | +5 |
| Mitchell Trubisky | TEN | QB | 4 | 0 | +4 |
| Mo Alie-Cox | IND | TE | 4 | 0 | +4 |
| Efton Chism | NEP | WR | 5 | 1 | +4 |
| Cole Payton | PHI | QB | 7 | 3 | +4 |
| Tyler Higbee | LAR | TE | 3 | 0 | +3 |
| Devin Singletary | NYG | RB | 8 | 5 | +3 |
| Elijah Higgins | ARI | TE | 3 | 0 | +3 |
| Jawhar Jordan | HOU | RB | 3 | 0 | +3 |
| Kevin Coleman | MIA | WR | 4 | 1 | +3 |
| Josh Cuevas | BAL | TE | 3 | 0 | +3 |
| Tommy Tremble | CAR | TE | 2 | 0 | +2 |
| Cody White | LVR | WR | 3 | 1 | +2 |
| Dameon Pierce | PHI | RB | 3 | 1 | +2 |
| Ray Davis | BUF | RB | 2 | 0 | +2 |
| Kyle McCord | MIA | QB | 2 | 0 | +2 |
| Jaydon Blue | PHI | RB | 3 | 1 | +2 |
| Carson Beck | ARI | QB | 2 | 0 | +2 |
| Andy Dalton | PHI | QB | 2 | 1 | +1 |
| Keenan Allen | IND | WR | 1 | 0 | +1 |
| Kyle Juszczyk | SFO | RB | 2 | 1 | +1 |
| Kendrick Bourne | ARI | WR | 1 | 0 | +1 |
| Kyler Murray | MIN | QB | 1 | 0 | +1 |
| Daniel Jones | IND | QB | 1 | 0 | +1 |
| Justice Hill | BAL | RB | 3 | 2 | +1 |
| Dawson Knox | BUF | TE | 2 | 1 | +1 |
| Foster Moreau | HOU | TE | 1 | 0 | +1 |
| Alec Ingold | LAC | RB | 1 | 0 | +1 |
| Noah Gray | KCC | TE | 2 | 1 | +1 |
| Malik Willis | MIA | QB | 2 | 1 | +1 |
| Chigoziem Okonkwo | WAS | TE | 2 | 1 | +1 |
| Tank Dell | HOU | WR | 1 | 0 | +1 |
| Hunter Luepke | DAL | RB | 1 | 0 | +1 |
| Dylan Laube | LVR | RB | 2 | 1 | +1 |
| Roman Wilson | PIT | WR | 2 | 1 | +1 |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 5 | 4 | +1 |
| Kameron Johnson | TBB | WR | 1 | 0 | +1 |
| Brycen Tremayne | CAR | WR | 2 | 1 | +1 |
| LeQuint Allen | JAC | RB | 2 | 1 | +1 |
| Jaylin Noel | HOU | WR | 2 | 1 | +1 |
| Savion Williams | GBP | WR | 4 | 3 | +1 |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 2 | 1 | +1 |
| Josh Cameron | JAC | WR | 2 | 1 | +1 |
| Nate Boerkircher | JAC | TE | 1 | 0 | +1 |
| Tyrod Taylor | GBP | QB | 1 | 1 | 0 |
| Jameis Winston | NYG | QB | 1 | 1 | 0 |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | 1 | 1 | 0 |
| David Njoku | LAC | TE | 1 | 1 | 0 |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 1 | 1 | 0 |
| Dyami Brown | WAS | WR | 1 | 1 | 0 |
| Kenny Pickett | CAR | QB | 2 | 2 | 0 |
| Tyler Goodson | DAL | RB | 5 | 5 | 0 |
| Jahan Dotson | ATL | WR | 4 | 4 | 0 |
| Kendre Miller | NOS | RB | 1 | 1 | 0 |
| Jayden Reed | GBP | WR | 1 | 1 | 0 |
| Dylan Sampson | CLE | RB | 1 | 1 | 0 |
| Tre Harris | LAC | WR | 2 | 2 | 0 |
| Dont'e Thornton | LVR | WR | 1 | 1 | 0 |
| Jeremiyah Love | ARI | RB | 1 | 1 | 0 |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | 1 | 1 | 0 |
| Skyler Bell | BUF | WR | 4 | 4 | 0 |
| Malachi Fields | NYG | WR | 1 | 1 | 0 |
| Reggie Virgil | ARI | WR | 1 | 1 | 0 |
| Oscar Delp | NOS | TE | 2 | 2 | 0 |
| Adam Randall | BAL | RB | 1 | 1 | 0 |
| Athan Kaliakmanis | WAS | QB | 4 | 4 | 0 |
| Russell Wilson | FA | QB | 0 | 1 | -1 |
| Geno Smith | NYJ | QB | 0 | 1 | -1 |
| Odell Beckham | MIN | WR | 0 | 1 | -1 |
| Raheem Mostert | FA | RB | 0 | 1 | -1 |
| Tyreek Hill | FA | WR | 1 | 2 | -1 |
| Deshaun Watson | CLE | QB | 0 | 1 | -1 |
| Joshua Dobbs | DET | QB | 0 | 1 | -1 |
| Jeremy McNichols | WAS | RB | 0 | 1 | -1 |
| Jonnu Smith | GBP | TE | 0 | 1 | -1 |
| Nick Chubb | FA | RB | 0 | 1 | -1 |
| Calvin Ridley | TEN | WR | 2 | 3 | -1 |
| Jake Browning | FA | QB | 0 | 1 | -1 |
| Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 0 | 1 | -1 |
| Rico Dowdle | PIT | RB | 0 | 1 | -1 |
| Cole Kmet | CHI | TE | 0 | 1 | -1 |
| Colby Parkinson | LAR | TE | 2 | 3 | -1 |
| Justin Fields | KCC | QB | 1 | 2 | -1 |
| Zach Wilson | NOS | QB | 0 | 1 | -1 |
| Trey Lance | LAC | QB | 0 | 1 | -1 |
| Trey Sermon | ATL | RB | 0 | 1 | -1 |
| Michael Carter | TEN | RB | 0 | 1 | -1 |
| Tutu Atwell | LAR | WR | 0 | 1 | -1 |
| John Bates | WAS | TE | 0 | 1 | -1 |
| Sam Howell | DAL | QB | 2 | 3 | -1 |
| Isiah Pacheco | DET | RB | 1 | 2 | -1 |
| Calvin Austin III | NYG | WR | 0 | 1 | -1 |
| Tyquan Thornton | KCC | WR | 2 | 3 | -1 |
| Greg Dulcich | MIA | TE | 1 | 2 | -1 |
| Cade Otton | TBB | TE | 1 | 2 | -1 |
| Daniel Bellinger | TEN | TE | 0 | 1 | -1 |
| KaVontae Turpin | DAL | WR | 0 | 1 | -1 |
| Will Levis | NYJ | QB | 0 | 1 | -1 |
| Anthony Richardson | IND | QB | 0 | 1 | -1 |
| Tank Bigsby | PHI | RB | 0 | 1 | -1 |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 0 | 1 | -1 |
| Cedric Tillman | NOS | WR | 0 | 1 | -1 |
| Andrei Iosivas | CIN | WR | 0 | 1 | -1 |
| Luke Musgrave | GBP | TE | 0 | 1 | -1 |
| Davis Allen | LAR | TE | 0 | 1 | -1 |
| J.J. McCarthy | NYG | QB | 0 | 1 | -1 |
| Ja'Lynn Polk | FA | WR | 0 | 1 | -1 |
| Jermaine Burton | FA | WR | 0 | 1 | -1 |
| Jordan Whittington | LAR | WR | 0 | 1 | -1 |
| Cade Stover | HOU | TE | 0 | 1 | -1 |
| Isaac Guerendo | SFO | RB | 1 | 2 | -1 |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | 2 | 3 | -1 |
| Shedeur Sanders | CLE | QB | 0 | 1 | -1 |
| Quinn Ewers | JAC | QB | 0 | 1 | -1 |
| Tahj Brooks | CIN | RB | 0 | 1 | -1 |
| DJ Giddens | IND | RB | 0 | 1 | -1 |
| Travis Hunter | JAC | WR | 0 | 1 | -1 |
| Tez Johnson | TBB | WR | 0 | 1 | -1 |
| Mitchell Evans | CAR | TE | 0 | 1 | -1 |
| Jaylin Lane | WAS | WR | 0 | 1 | -1 |
| Jackson Hawes | BUF | TE | 0 | 1 | -1 |
| Garrett Nussmeier | KCC | QB | 0 | 1 | -1 |
| Cade Klubnik | NYJ | QB | 0 | 1 | -1 |
| Emmett Johnson | KCC | RB | 0 | 1 | -1 |
| Kaytron Allen | WAS | RB | 1 | 2 | -1 |
| Demond Claiborne | MIN | RB | 1 | 2 | -1 |
| Jam Miller | ATL | RB | 0 | 1 | -1 |
| CJ Daniels | LAR | WR | 0 | 1 | -1 |
| Elijah Sarratt | BAL | WR | 1 | 2 | -1 |
| Deion Burks | IND | WR | 0 | 1 | -1 |
| Cyrus Allen | KCC | WR | 1 | 2 | -1 |
| Ted Hurst | TBB | WR | 0 | 1 | -1 |
| Colbie Young | CIN | WR | 0 | 1 | -1 |
| Max Klare | LAR | TE | 1 | 2 | -1 |
| Marlin Klein | HOU | TE | 0 | 1 | -1 |
| Tanner Koziol | JAC | TE | 0 | 1 | -1 |
| Riley Nowakowski | PIT | TE | 0 | 1 | -1 |
| Marcus Mariota | WAS | QB | 1 | 3 | -2 |
| Demarcus Robinson | SFO | WR | 0 | 2 | -2 |
| Kalif Raymond | CHI | WR | 2 | 4 | -2 |
| Ashton Dulin | IND | WR | 0 | 2 | -2 |
| Darnell Mooney | NYG | WR | 1 | 3 | -2 |
| Rashod Bateman | BAL | WR | 2 | 4 | -2 |
| Joshua Palmer | BUF | WR | 2 | 4 | -2 |
| Jake Tonges | SFO | TE | 0 | 2 | -2 |
| Kayshon Boutte | HOU | WR | 0 | 2 | -2 |
| Trey Benson | ARI | RB | 1 | 3 | -2 |
| Jaylen Wright | MIA | RB | 2 | 4 | -2 |
| Devontez Walker | BAL | WR | 0 | 2 | -2 |
| Jalen McMillan | TBB | WR | 0 | 2 | -2 |
| Luke McCaffrey | WAS | WR | 0 | 2 | -2 |
| Ja'Tavion Sanders | CAR | TE | 0 | 2 | -2 |
| Ben Sinnott | WAS | TE | 1 | 3 | -2 |
| Theo Johnson | NYG | TE | 0 | 2 | -2 |
| Tyrone Tracy | NYG | RB | 4 | 6 | -2 |
| Jacob Saylors | DET | RB | 0 | 2 | -2 |
| Brashard Smith | KCC | RB | 0 | 2 | -2 |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | 0 | 2 | -2 |
| Chimere Dike | TEN | WR | 0 | 2 | -2 |
| Jalon Daniels | TBB | QB | 1 | 3 | -2 |
| CJ Donaldson | NOS | RB | 3 | 5 | -2 |
| Jack Endries | CIN | TE | 0 | 2 | -2 |
| Matthew Hibner | BAL | TE | 1 | 3 | -2 |
| Malik Benson | LVR | WR | 0 | 2 | -2 |
| Carson Wentz | MIN | QB | 0 | 3 | -3 |
| Samaje Perine | CIN | RB | 2 | 5 | -3 |
| James Conner | ARI | RB | 0 | 3 | -3 |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 0 | 3 | -3 |
| Brandon Aiyuk | SFO | WR | 1 | 4 | -3 |
| Malik Davis | DAL | RB | 0 | 3 | -3 |
| Skyy Moore | GBP | WR | 0 | 3 | -3 |
| Jalen Nailor | LVR | WR | 4 | 7 | -3 |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | 1 | 4 | -3 |
| Michael Mayer | LVR | TE | 0 | 3 | -3 |
| Jalen Brooks | ARI | WR | 0 | 3 | -3 |
| Emari Demercado | DAL | RB | 1 | 4 | -3 |
| Xavier Legette | CAR | WR | 0 | 3 | -3 |
| Sione Vaki | DET | RB | 3 | 6 | -3 |
| Will Howard | PIT | QB | 0 | 3 | -3 |
| Jordan James | SFO | RB | 0 | 3 | -3 |
| Jack Bech | LVR | WR | 0 | 3 | -3 |
| Gunnar Helm | TEN | TE | 0 | 3 | -3 |
| Kyle Williams | NEP | WR | 0 | 3 | -3 |
| Seth McGowan | IND | RB | 0 | 3 | -3 |
| Bryce Lance | NOS | WR | 0 | 3 | -3 |
| Zavion Thomas | CHI | WR | 0 | 3 | -3 |
| Brenen Thompson | LAC | WR | 0 | 3 | -3 |
| Taylen Green | CLE | QB | 0 | 3 | -3 |
| Joe Flacco | CIN | QB | 1 | 4 | -3 |
| Cooper Rush | ATL | QB | 0 | 4 | -4 |
| Marquise Brown | PHI | WR | 0 | 4 | -4 |
| Noah Fant | NOS | TE | 1 | 5 | -4 |
| Chris Rodriguez | JAC | RB | 0 | 4 | -4 |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 1 | 5 | -4 |
| Barion Brown | NOS | WR | 0 | 4 | -4 |
| Justin Joly | MIA | TE | 0 | 4 | -4 |
| Eli Heidenreich | PIT | RB | 1 | 5 | -4 |
| Gardner Minshew | ARI | QB | 0 | 5 | -5 |
| Demario Douglas | NEP | WR | 3 | 8 | -5 |
| Kaleb Johnson | GBP | RB | 1 | 6 | -5 |
| Isaiah Bond | CLE | WR | 0 | 5 | -5 |
| Tyson Bagent | CHI | QB | 0 | 6 | -6 |
| Erick All | CIN | TE | 0 | 6 | -6 |
| Darius Cooper | PHI | WR | 2 | 8 | -6 |
| Case Keenum | CHI | QB | 0 | 7 | -7 |
| Isaiah Davis | NYJ | RB | 1 | 8 | -7 |
| Konata Mumpfield | LAR | WR | 0 | 9 | -9 |
| Mack Hollins | NEP | WR | 0 | 10 | -10 |
| Sean Tucker | TBB | RB | 2 | 12 | -10 |
| Will Shipley | PHI | RB | 2 | 12 | -10 |
| Joe Mixon | FA | RB | 0 | 11 | -11 |
| Jauan Jennings | MIN | WR | 1 | 12 | -11 |
| Isaiah Williams | NYJ | WR | 0 | 11 | -11 |
| Raheim Sanders | CLE | RB | 1 | 12 | -11 |
| Zach Ertz | PHI | TE | 0 | 12 | -12 |
| Darius Slayton | IND | WR | 0 | 12 | -12 |
| Chris Brooks | GBP | RB | 0 | 12 | -12 |
| Corey Kiner | NEP | RB | 6 | 22 | -16 |
| Dohnte Meyers | CIN | WR | 2 | 18 | -16 |
| AJ Dillon | CAR | RB | 0 | 65 | -65 |
W marks players with recorded waiver adds.
Data processed from 997 SafeLeagues with at least one recorded scan.