| Dameon Pierce W | PHI | RB | 982 | 49 | +933 |
| Dohnte Meyers W | CIN | WR | 949 | 301 | +648 |
| Darius Cooper W | PHI | WR | 891 | 81 | +810 |
| Tanner McKee W | PHI | QB | 795 | 42 | +753 |
| Efton Chism W | NEP | WR | 759 | 36 | +723 |
| Roschon Johnson W | CHI | RB | 676 | 114 | +562 |
| Jaleel McLaughlin W | CLE | RB | 617 | 62 | +555 |
| Tyler Huntley W | BAL | QB | 566 | 31 | +535 |
| Will Shipley W | PHI | RB | 553 | 386 | +167 |
| Corey Kiner W | NEP | RB | 500 | 156 | +344 |
| Austin Ekeler W | WAS | RB | 472 | 354 | +118 |
| Kendrick Bourne W | ARI | WR | 450 | 204 | +246 |
| Brandin Cooks W | SFO | WR | 414 | 79 | +335 |
| Joe Milton | DAL | QB | 403 | 35 | +368 |
| Isaiah Williams W | NYJ | WR | 356 | 167 | +189 |
| Josh Cameron W | JAC | WR | 338 | 52 | +286 |
| Joe Mixon W | FA | RB | 302 | 482 | -180 |
| Treylon Burks W | WAS | WR | 300 | 171 | +129 |
| CJ Donaldson W | NOS | RB | 288 | 88 | +200 |
| Jalen Royals W | KCC | WR | 270 | 66 | +204 |
| Elijah Higgins W | ARI | TE | 262 | 16 | +246 |
| Ty Johnson W | BUF | RB | 257 | 78 | +179 |
| Tyler Goodson W | DAL | RB | 248 | 108 | +140 |
| Trevor Etienne W | CAR | RB | 238 | 81 | +157 |
| Demario Douglas W | NEP | WR | 223 | 98 | +125 |
| Darnell Washington W | PIT | TE | 221 | 49 | +172 |
| Cole Payton W | PHI | QB | 214 | 31 | +183 |
| Audric Estime W | MIN | RB | 210 | 30 | +180 |
| Cody White W | LVR | WR | 209 | 102 | +107 |
| Christian Kirk W | SFO | WR | 192 | 53 | +139 |
| Jahan Dotson W | ATL | WR | 188 | 81 | +107 |
| Pierre Strong Jr. W | GBP | RB | 185 | 22 | +163 |
| Kyle Williams W | NEP | WR | 171 | 90 | +81 |
| Laquon Treadwell W | IND | WR | 161 | 49 | +112 |
| Charlie Kolar W | LAC | TE | 158 | 47 | +111 |
| Robert Henry W | SEA | RB | 157 | 53 | +104 |
| Athan Kaliakmanis W | WAS | QB | 154 | 67 | +87 |
| Jacob Cowing W | SFO | WR | 149 | 39 | +110 |
| Tyler Higbee W | LAR | TE | 143 | 11 | +132 |
| Samaje Perine W | CIN | RB | 135 | 83 | +52 |
| Tyrone Tracy W | NYG | RB | 133 | 148 | -15 |
| Kevin Coleman W | MIA | WR | 132 | 89 | +43 |
| Tyquan Thornton W | KCC | WR | 122 | 231 | -109 |
| Isaiah Bond W | CLE | WR | 121 | 82 | +39 |
| Kimani Vidal W | LAC | RB | 113 | 17 | +96 |
| Jameis Winston W | NYG | QB | 108 | 10 | +98 |
| George Holani W | SEA | RB | 99 | 308 | -209 |
| Jaydon Blue W | PHI | RB | 99 | 59 | +40 |
| Tyreek Hill W | FA | WR | 98 | 82 | +16 |
| Reggie Virgil W | ARI | WR | 97 | 23 | +74 |
| Sean Tucker W | TBB | RB | 81 | 92 | -11 |
| Jauan Jennings W | MIN | WR | 80 | 258 | -178 |
| Jalon Daniels W | TBB | QB | 80 | 35 | +45 |
| Raheim Sanders W | CLE | RB | 77 | 520 | -443 |
| Najee Harris W | NYG | RB | 76 | 83 | -7 |
| Troy Franklin W | DEN | WR | 75 | 120 | -45 |
| Kaytron Allen W | WAS | RB | 74 | 107 | -33 |
| Bam Knight W | ARI | RB | 73 | 23 | +50 |
| Tyson Bagent W | CHI | QB | 72 | 172 | -100 |
| Xavier Hutchinson W | HOU | WR | 70 | 104 | -34 |
| Jerry Jeudy W | CLE | WR | 65 | 54 | +11 |
| Calvin Ridley W | TEN | WR | 64 | 153 | -89 |
| Devin Neal W | MIN | RB | 63 | 221 | -158 |
| Dont'e Thornton W | LVR | WR | 63 | 37 | +26 |
| Mitchell Tinsley W | CIN | WR | 62 | 56 | +6 |
| Noah Fant W | NOS | TE | 61 | 135 | -74 |
| Justice Hill W | BAL | RB | 58 | 38 | +20 |
| Kendre Miller W | NOS | RB | 58 | 57 | +1 |
| Erick All W | CIN | TE | 57 | 169 | -112 |
| Spencer Rattler W | NOS | QB | 56 | 55 | +1 |
| Tommy Tremble W | CAR | TE | 55 | 33 | +22 |
| Isaiah Davis W | NYJ | RB | 54 | 275 | -221 |
| Colby Parkinson W | LAR | TE | 53 | 140 | -87 |
| Kayshon Boutte W | HOU | WR | 51 | 118 | -67 |
| Evan Engram W | DEN | TE | 47 | 84 | -37 |
| Matthew Hibner W | BAL | TE | 47 | 46 | +1 |
| Mack Hollins W | NEP | WR | 46 | 321 | -275 |
| Jack Bech W | LVR | WR | 46 | 67 | -21 |
| Case Keenum W | CHI | QB | 45 | 331 | -286 |
| Sione Vaki W | DET | RB | 45 | 157 | -112 |
| Brycen Tremayne W | CAR | WR | 45 | 175 | -130 |
| Elic Ayomanor W | TEN | WR | 45 | 103 | -58 |
| Will Kacmarek W | MIA | TE | 45 | 20 | +25 |
| Bryce Lance W | NOS | WR | 44 | 80 | -36 |
| Colbie Young W | CIN | WR | 44 | 73 | -29 |
| Cooper Kupp W | SEA | WR | 43 | 100 | -57 |
| Jalen Brooks W | ARI | WR | 43 | 11 | +32 |
| Isiah Pacheco W | DET | RB | 42 | 91 | -49 |
| Roman Wilson W | PIT | WR | 42 | 28 | +14 |
| Jawhar Jordan W | HOU | RB | 42 | 8 | +34 |
| Drew Lock W | SEA | QB | 41 | 83 | -42 |
| Elijah Sarratt W | BAL | WR | 41 | 63 | -22 |
| Tory Horton W | SEA | WR | 40 | 58 | -18 |
| Rashod Bateman W | BAL | WR | 39 | 44 | -5 |
| Tyler Badie W | DEN | RB | 39 | 41 | -2 |
| Theo Johnson W | NYG | TE | 39 | 59 | -20 |
| Savion Williams W | GBP | WR | 39 | 30 | +9 |
| Konata Mumpfield W | LAR | WR | 39 | 371 | -332 |
| Carson Wentz W | MIN | QB | 38 | 85 | -47 |
| Deshaun Watson W | CLE | QB | 38 | 12 | +26 |
| Cyrus Allen W | KCC | WR | 38 | 20 | +18 |
| James Conner W | ARI | RB | 37 | 90 | -53 |
| Skyler Bell W | BUF | WR | 37 | 46 | -9 |
| AJ Dillon W | CAR | RB | 35 | 348 | -313 |
| Greg Dulcich W | MIA | TE | 35 | 83 | -48 |
| Ray Davis W | BUF | RB | 35 | 36 | -1 |
| Jalen McMillan W | TBB | WR | 35 | 48 | -13 |
| Max Klare W | LAR | TE | 35 | 68 | -33 |
| Mike Gesicki W | CIN | TE | 34 | 17 | +17 |
| Davis Mills W | HOU | QB | 34 | 68 | -34 |
| Michael Mayer W | LVR | TE | 34 | 15 | +19 |
| Quinn Ewers W | JAC | QB | 34 | 46 | -12 |
| Kalif Raymond W | CHI | WR | 33 | 68 | -35 |
| Trey Benson W | ARI | RB | 33 | 49 | -16 |
| Jalen Nailor W | LVR | WR | 32 | 254 | -222 |
| Dawson Knox W | BUF | TE | 31 | 44 | -13 |
| Chris Brooks W | GBP | RB | 31 | 338 | -307 |
| Seth McGowan W | IND | RB | 31 | 27 | +4 |
| Aaron Rodgers W | PIT | QB | 31 | 2 | +29 |
| Chigoziem Okonkwo W | WAS | TE | 30 | 31 | -1 |
| LeQuint Allen W | JAC | RB | 30 | 143 | -113 |
| Jaylin Noel W | HOU | WR | 30 | 19 | +11 |
| Joshua Palmer W | BUF | WR | 29 | 217 | -188 |
| Mason Taylor W | NYJ | TE | 29 | 33 | -4 |
| Marcus Mariota W | WAS | QB | 28 | 173 | -145 |
| Dyami Brown W | WAS | WR | 28 | 19 | +9 |
| Elijah Arroyo W | SEA | TE | 28 | 56 | -28 |
| Isaac TeSlaa W | DET | WR | 28 | 12 | +16 |
| Gavin Bartholomew W | MIN | TE | 28 | 9 | +19 |
| Brenen Thompson W | LAC | WR | 28 | 132 | -104 |
| Jaylen Wright W | MIA | RB | 27 | 58 | -31 |
| Jordan Watkins W | SFO | WR | 27 | 198 | -171 |
| Marlin Klein W | HOU | TE | 27 | 99 | -72 |
| Demarcus Robinson W | SFO | WR | 26 | 84 | -58 |
| David Njoku W | LAC | TE | 26 | 59 | -33 |
| Rashid Shaheed W | SEA | WR | 26 | 30 | -4 |
| Jalen Milroe W | SEA | QB | 26 | 57 | -31 |
| Demond Claiborne W | MIN | RB | 26 | 44 | -18 |
| Zavion Thomas W | CHI | WR | 26 | 97 | -71 |
| Mitchell Trubisky W | TEN | QB | 25 | 34 | -9 |
| Tank Dell W | HOU | WR | 25 | 17 | +8 |
| Dylan Laube W | LVR | RB | 25 | 8 | +17 |
| Ryan Flournoy W | DAL | WR | 25 | 16 | +9 |
| Malik Benson W | LVR | WR | 25 | 121 | -96 |
| Kaleb Johnson W | GBP | RB | 24 | 52 | -28 |
| Adam Randall W | BAL | RB | 24 | 37 | -13 |
| Tua Tagovailoa W | ATL | QB | 23 | 46 | -23 |
| Noah Gray W | KCC | TE | 23 | 37 | -14 |
| Jordan James W | SFO | RB | 23 | 158 | -135 |
| Sam Howell W | DAL | QB | 22 | 39 | -17 |
| John Metchie W | CAR | WR | 22 | 18 | +4 |
| Tank Bigsby | PHI | RB | 22 | 30 | -8 |
| Tyrod Taylor W | GBP | QB | 21 | 56 | -35 |
| Zach Ertz W | PHI | TE | 21 | 391 | -370 |
| Brandon Aiyuk W | SFO | WR | 21 | 89 | -68 |
| Justin Fields W | KCC | QB | 21 | 42 | -21 |
| Xavier Legette W | CAR | WR | 21 | 102 | -81 |
| Gunnar Helm W | TEN | TE | 21 | 66 | -45 |
| Justin Joly W | MIA | TE | 21 | 106 | -85 |
| Nate Boerkircher W | JAC | TE | 21 | 38 | -17 |
| Cole Kmet W | CHI | TE | 20 | 62 | -42 |
| Trey Lance W | LAC | QB | 20 | 121 | -101 |
| Dylan Sampson W | CLE | RB | 20 | 12 | +8 |
| Devin Singletary | NYG | RB | 19 | 243 | -224 |
| Chris Rodriguez W | JAC | RB | 19 | 30 | -11 |
| Marvin Mims | DEN | WR | 19 | 56 | -37 |
| Cedric Tillman | NOS | WR | 19 | 34 | -15 |
| Tez Johnson W | TBB | WR | 19 | 38 | -19 |
| Sam Roush W | CHI | TE | 19 | 50 | -31 |
| Oscar Delp W | NOS | TE | 18 | 38 | -20 |
| Josh Cuevas W | BAL | TE | 18 | 2 | +16 |
| Kyle McCord W | MIA | QB | 17 | 12 | +5 |
| Chimere Dike W | TEN | WR | 17 | 94 | -77 |
| Drew Allar W | PIT | QB | 17 | 21 | -4 |
| Kirk Cousins W | LVR | QB | 16 | 8 | +8 |
| Jeremy Ruckert W | NYJ | TE | 16 | 20 | -4 |
| Jayden Reed | GBP | WR | 16 | 18 | -2 |
| DJ Giddens W | IND | RB | 16 | 102 | -86 |
| Carson Beck W | ARI | QB | 16 | 6 | +10 |
| Cade Klubnik W | NYJ | QB | 16 | 23 | -7 |
| Zachariah Branch | ATL | WR | 16 | 20 | -4 |
| Eli Raridon W | NEP | TE | 16 | 13 | +3 |
| Anthony Richardson W | IND | QB | 15 | 20 | -5 |
| Jarquez Hunter W | MIA | RB | 15 | 225 | -210 |
| Eli Heidenreich W | PIT | RB | 15 | 177 | -162 |
| Jarrett Stidham W | DEN | QB | 14 | 10 | +4 |
| Rasheen Ali W | BAL | RB | 14 | 35 | -21 |
| Taylen Green W | CLE | QB | 14 | 77 | -63 |
| Joe Flacco W | CIN | QB | 14 | 61 | -47 |
| Foster Moreau W | HOU | TE | 13 | 11 | +2 |
| Skyy Moore W | GBP | WR | 13 | 142 | -129 |
| Travis Hunter | JAC | WR | 13 | 28 | -15 |
| Ashton Dulin | IND | WR | 12 | 17 | -5 |
| Jaylin Lane W | WAS | WR | 12 | 32 | -20 |
| Chris Brazzell II W | CAR | WR | 12 | 17 | -5 |
| Darren Waller W | CAR | TE | 11 | 11 | 0 |
| Kenny Pickett | CAR | QB | 11 | 33 | -22 |
| Michael Penix Jr. W | ATL | QB | 11 | 11 | 0 |
| J.J. McCarthy W | NYG | QB | 11 | 21 | -10 |
| Jacoby Brissett W | ARI | QB | 10 | 5 | +5 |
| Darnell Mooney W | NYG | WR | 10 | 200 | -190 |
| Cade Otton W | TBB | TE | 10 | 13 | -3 |
| Stetson Bennett | LAR | QB | 10 | 10 | 0 |
| Emanuel Wilson W | SEA | RB | 10 | 0 | +10 |
| KeAndre Lambert-Smith W | LAC | WR | 10 | 8 | +2 |
| Keenan Allen | IND | WR | 9 | 10 | -1 |
| Joshua Dobbs | DET | QB | 9 | 10 | -1 |
| Michael Pittman | PIT | WR | 9 | 9 | 0 |
| Geno Smith W | NYJ | QB | 8 | 15 | -7 |
| Odell Beckham | MIN | WR | 8 | 16 | -8 |
| Jonnu Smith W | GBP | TE | 8 | 119 | -111 |
| Tyjae Spears W | TEN | RB | 8 | 8 | 0 |
| Ben Sinnott | WAS | TE | 8 | 122 | -114 |
| Andy Dalton | PHI | QB | 7 | 66 | -59 |
| Kenneth Gainwell W | TBB | RB | 7 | 8 | -1 |
| Pat Freiermuth W | PIT | TE | 7 | 7 | 0 |
| Tommy DeVito W | NEP | QB | 7 | 4 | +3 |
| Tahj Brooks | CIN | RB | 7 | 121 | -114 |
| Oronde Gadsden W | LAC | TE | 7 | 10 | -3 |
| Mo Alie-Cox | IND | TE | 6 | 0 | +6 |
| Daniel Jones W | IND | QB | 6 | 8 | -2 |
| Mac Jones | SFO | QB | 6 | 7 | -1 |
| Malik Willis | MIA | QB | 6 | 18 | -12 |
| Quentin Johnston W | LAC | WR | 6 | 7 | -1 |
| Davis Allen W | LAR | TE | 6 | 13 | -7 |
| Nate Adkins W | DEN | TE | 6 | 24 | -18 |
| Devontez Walker W | BAL | WR | 6 | 7 | -1 |
| Brevyn Spann-Ford W | DAL | TE | 6 | 25 | -19 |
| Malik Washington | MIA | WR | 6 | 7 | -1 |
| Shedeur Sanders W | CLE | QB | 6 | 22 | -16 |
| Brashard Smith W | KCC | RB | 6 | 88 | -82 |
| Garrett Nussmeier W | KCC | QB | 6 | 16 | -10 |
| Tanner Koziol W | JAC | TE | 6 | 53 | -47 |
| Jamaal Williams W | FA | RB | 5 | 4 | +1 |
| Ian Thomas W | LVR | TE | 5 | 2 | +3 |
| Jake Tonges W | SFO | TE | 5 | 78 | -73 |
| Keon Coleman W | BUF | WR | 5 | 2 | +3 |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | 5 | 5 | 0 |
| AJ Barner | SEA | TE | 5 | 10 | -5 |
| Tre Harris | LAC | WR | 5 | 6 | -1 |
| Terrance Ferguson | LAR | TE | 5 | 4 | +1 |
| Malachi Fields W | NYG | WR | 5 | 4 | +1 |
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 5 | 4 | +1 |
| J Michael Sturdivant W | GBP | WR | 5 | 19 | -14 |
| Joe Fagnano | BAL | QB | 5 | 4 | +1 |
| Hunter Henry | NEP | TE | 4 | 2 | +2 |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 4 | 4 | 0 |
| Kyle Allen | BUF | QB | 4 | 8 | -4 |
| Greg Dortch | BUF | WR | 4 | 14 | -10 |
| Darius Slayton | IND | WR | 4 | 131 | -127 |
| Adam Prentice W | DEN | RB | 4 | 0 | +4 |
| Rachaad White W | WAS | RB | 4 | 4 | 0 |
| Daniel Bellinger | TEN | TE | 4 | 29 | -25 |
| Jordan Mason W | MIN | RB | 4 | 4 | 0 |
| KaVontae Turpin | DAL | WR | 4 | 8 | -4 |
| Keaton Mitchell W | LAC | RB | 4 | 3 | +1 |
| Hunter Luepke W | DAL | RB | 4 | 2 | +2 |
| Will Howard W | PIT | QB | 4 | 29 | -25 |
| Dillon Gabriel | CLE | QB | 4 | 19 | -15 |
| Pat Bryant | DEN | WR | 4 | 5 | -1 |
| Mitchell Evans W | CAR | TE | 4 | 29 | -25 |
| DJ Uiagalelei W | LAC | QB | 4 | 1 | +3 |
| Barion Brown W | NOS | WR | 4 | 95 | -91 |
| Kyle Juszczyk | SFO | RB | 3 | 5 | -2 |
| Chris Godwin | TBB | WR | 3 | 2 | +1 |
| Tim Patrick | NYJ | WR | 3 | 4 | -1 |
| Baker Mayfield | TBB | QB | 3 | 5 | -2 |
| Mason Rudolph W | PIT | QB | 3 | 17 | -14 |
| Gardner Minshew | ARI | QB | 3 | 54 | -51 |
| Rico Dowdle | PIT | RB | 3 | 4 | -1 |
| Teagan Quitoriano W | ARI | TE | 3 | 0 | +3 |
| Andrei Iosivas W | CIN | WR | 3 | 55 | -52 |
| Carson Steele W | PHI | RB | 3 | 2 | +1 |
| Isaac Guerendo | SFO | RB | 3 | 25 | -22 |
| Cam Ward | TEN | QB | 3 | 4 | -1 |
| Riley Leonard W | IND | QB | 3 | 36 | -33 |
| Jayden Higgins | HOU | WR | 3 | 3 | 0 |
| Nicholas Singleton | TEN | RB | 3 | 4 | -1 |
| Jam Miller W | ATL | RB | 3 | 2 | +1 |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | 3 | 3 | 0 |
| Germie Bernard W | PIT | WR | 3 | 1 | +2 |
| Jeff Caldwell W | KCC | WR | 3 | 2 | +1 |
| Jack Endries W | CIN | TE | 3 | 39 | -36 |
| Kendrick Law W | DET | WR | 3 | 1 | +2 |
| DJ Herman | MIA | RB | 3 | 3 | 0 |
| Austin Hooper | ATL | TE | 2 | 9 | -7 |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 2 | 3 | -1 |
| Dallas Goedert W | PHI | TE | 2 | 2 | 0 |
| Marquez Valdes-Scantling | LAC | WR | 2 | 2 | 0 |
| Lil'Jordan Humphrey | DEN | WR | 2 | 4 | -2 |
| T.J. Hockenson W | MIN | TE | 2 | 1 | +1 |
| J.K. Dobbins W | DEN | RB | 2 | 2 | 0 |
| DeeJay Dallas | MIN | RB | 2 | 96 | -94 |
| Travis Etienne W | NOS | RB | 2 | 0 | +2 |
| Tutu Atwell | LAR | WR | 2 | 15 | -13 |
| Malik Davis | DAL | RB | 2 | 30 | -28 |
| Tre Tucker | LVR | WR | 2 | 2 | 0 |
| Theo Wease | LAC | WR | 2 | 0 | +2 |
| Tai Felton | MIN | WR | 2 | 10 | -8 |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 2 | 2 | 0 |
| Ty Simpson | LAR | QB | 2 | 5 | -3 |
| Roman Hemby | LVR | RB | 2 | 1 | +1 |
| CJ Daniels | LAR | WR | 2 | 52 | -50 |
| Deion Burks | IND | WR | 2 | 31 | -29 |
| Antonio Williams W | WAS | WR | 2 | 3 | -1 |
| Ted Hurst | TBB | WR | 2 | 5 | -3 |
| Eli Stowers | PHI | TE | 2 | 3 | -1 |
| Caleb Douglas W | MIA | WR | 2 | 1 | +1 |
| John Michael Gyllenborg W | KCC | TE | 2 | 2 | 0 |
| Jack Strand W | ATL | QB | 2 | 127 | -125 |
| Jimmy Garoppolo | LAR | QB | 1 | 10 | -9 |
| Cooper Rush W | ATL | QB | 1 | 53 | -52 |
| Alvin Kamara | NOS | RB | 1 | 2 | -1 |
| Dare Ogunbowale W | LVR | RB | 1 | 0 | +1 |
| Aaron Jones | MIN | RB | 1 | 1 | 0 |
| Patrick Ricard | NYG | RB | 1 | 0 | +1 |
| Mark Andrews | BAL | TE | 1 | 1 | 0 |
| Hayden Hurst | FA | TE | 1 | 1 | 0 |
| Justin Watson | FA | WR | 1 | 0 | +1 |
| Kyler Murray | MIN | QB | 1 | 2 | -1 |
| Brett Rypien | TBB | QB | 1 | 3 | -2 |
| Josh Jacobs | GBP | RB | 1 | 1 | 0 |
| DK Metcalf | PIT | WR | 1 | 1 | 0 |
| Jakobi Meyers | JAC | WR | 1 | 2 | -1 |
| Deebo Samuel | SFO | WR | 1 | 2 | -1 |
| Andrew Beck | NYJ | RB | 1 | 0 | +1 |
| Tanner Hudson W | CIN | TE | 1 | 0 | +1 |
| Alec Ingold | LAC | RB | 1 | 0 | +1 |
| Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 1 | 28 | -27 |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 1 | 1 | 0 |
| Clyde Edwards-Helaire | KCC | RB | 1 | 0 | +1 |
| Kyren Williams | LAR | RB | 1 | 1 | 0 |
| Brian Robinson W | ATL | RB | 1 | 1 | 0 |
| Ronnie Rivers W | LAR | RB | 1 | 2 | -1 |
| Velus Jones | SEA | WR | 1 | 0 | +1 |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 1 | 1 | 0 |
| Will Levis | NYJ | QB | 1 | 11 | -10 |
| Aidan O'Connell | LVR | QB | 1 | 8 | -7 |
| De'Von Achane | MIA | RB | 1 | 2 | -1 |
| Zach Charbonnet | SEA | RB | 1 | 1 | 0 |
| Josh Downs | IND | WR | 1 | 1 | 0 |
| Luke Musgrave | GBP | TE | 1 | 34 | -33 |
| Sean Clifford | CIN | QB | 1 | 1 | 0 |
| Emari Demercado | DAL | RB | 1 | 269 | -268 |
| Bo Nix | DEN | QB | 1 | 1 | 0 |
| Braelon Allen W | NYJ | RB | 1 | 1 | 0 |
| Jonathon Brooks | CAR | RB | 1 | 2 | -1 |
| MarShawn Lloyd W | GBP | RB | 1 | 0 | +1 |
| Rome Odunze | CHI | WR | 1 | 1 | 0 |
| Ricky Pearsall | SFO | WR | 1 | 1 | 0 |
| Jordan Whittington | LAR | WR | 1 | 21 | -20 |
| Malachi Corley | CLE | WR | 1 | 5 | -4 |
| Cade Stover | HOU | TE | 1 | 14 | -13 |
| Devaughn Vele | NOS | WR | 1 | 1 | 0 |
| Jalen Coker | CAR | WR | 1 | 1 | 0 |
| Kameron Johnson | TBB | WR | 1 | 0 | +1 |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 1 | 1 | 0 |
| Phil Mafah | NYG | RB | 1 | 1 | 0 |
| Robbie Ouzts | SEA | RB | 1 | 1 | 0 |
| LaJohntay Wester | BAL | WR | 1 | 1 | 0 |
| Jimmy Horn | CLE | WR | 1 | 6 | -5 |
| Jackson Meeks | DET | WR | 1 | 0 | +1 |
| Zavier Scott | CHI | RB | 1 | 0 | +1 |
| Myles Price W | MIN | WR | 1 | 0 | +1 |
| Fernando Mendoza | LVR | QB | 1 | 3 | -2 |
| Jeremiyah Love | ARI | RB | 1 | 1 | 0 |
| Dean Connors | LAR | RB | 1 | 9 | -8 |
| Chris Bell | MIA | WR | 1 | 2 | -1 |
| Kaden Wetjen W | PIT | WR | 1 | 10 | -9 |
| Riley Nowakowski W | PIT | TE | 1 | 10 | -9 |
| Tyren Montgomery W | TEN | WR | 1 | 2 | -1 |
| Jamal Haynes | FA | RB | 1 | 1 | 0 |
| Russell Wilson | FA | QB | 0 | 8 | -8 |
| DeAndre Hopkins | FA | WR | 0 | 6 | -6 |
| Teddy Bridgewater | FA | QB | 0 | 1 | -1 |
| Derek Carr | FA | QB | 0 | 2 | -2 |
| Adam Thielen | FA | WR | 0 | 4 | -4 |
| Ameer Abdullah | JAC | RB | 0 | 2 | -2 |
| Amari Cooper | FA | WR | 0 | 1 | -1 |
| Tyler Lockett | FA | WR | 0 | 4 | -4 |
| Raheem Mostert | FA | RB | 0 | 9 | -9 |
| Sterling Shepard | NYJ | WR | 0 | 2 | -2 |
| Chris Moore | BAL | WR | 0 | 3 | -3 |
| Kareem Hunt | FA | RB | 0 | 28 | -28 |
| Jeremy McNichols | WAS | RB | 0 | 16 | -16 |
| JuJu Smith-Schuster | FA | WR | 0 | 4 | -4 |
| Josh Reynolds | NYJ | WR | 0 | 1 | -1 |
| Noah Brown | FA | WR | 0 | 3 | -3 |
| Zay Jones | FA | WR | 0 | 1 | -1 |
| Taysom Hill | FA | TE | 0 | 10 | -10 |
| Nick Chubb | FA | RB | 0 | 6 | -6 |
| Dante Pettis | SFO | WR | 0 | 1 | -1 |
| Ray-Ray McCloud | FA | WR | 0 | 3 | -3 |
| Tyler Conklin | DET | TE | 0 | 3 | -3 |
| Johnny Mundt | PHI | TE | 0 | 2 | -2 |
| KhaDarel Hodge | FA | WR | 0 | 1 | -1 |
| Jeffery Wilson | MIA | RB | 0 | 1 | -1 |
| Easton Stick | TBB | QB | 0 | 2 | -2 |
| Miles Sanders | FA | RB | 0 | 1 | -1 |
| Marquise Brown | PHI | WR | 0 | 90 | -90 |
| Josh Oliver | MIN | TE | 0 | 6 | -6 |
| Alexander Mattison | MIA | RB | 0 | 3 | -3 |
| Jake Browning | FA | QB | 0 | 5 | -5 |
| Justin Herbert | LAC | QB | 0 | 1 | -1 |
| Gabriel Davis | BUF | WR | 0 | 2 | -2 |
| Isaiah Hodgins | PIT | WR | 0 | 1 | -1 |
| Antonio Gibson | FA | RB | 0 | 2 | -2 |
| Van Jefferson | WAS | WR | 0 | 3 | -3 |
| Adam Trautman | DEN | TE | 0 | 2 | -2 |
| K.J. Osborn | TEN | WR | 0 | 1 | -1 |
| Nick Westbrook-Ikhine | IND | WR | 0 | 8 | -8 |
| Zach Wilson | NOS | QB | 0 | 8 | -8 |
| Trey Sermon | ATL | RB | 0 | 3 | -3 |
| Michael Carter | TEN | RB | 0 | 23 | -23 |
| Elijah Mitchell | FA | RB | 0 | 1 | -1 |
| Tylan Wallace | CLE | WR | 0 | 1 | -1 |
| Elijah Moore | PHI | WR | 0 | 8 | -8 |
| Brevin Jordan | HOU | TE | 0 | 2 | -2 |
| Luke Farrell | SFO | TE | 0 | 6 | -6 |
| John Bates | WAS | TE | 0 | 14 | -14 |
| Kylen Granson | TEN | TE | 0 | 3 | -3 |
| Brock Wright | DET | TE | 0 | 1 | -1 |
| Jerome Ford | MIN | RB | 0 | 23 | -23 |
| Zamir White | NOS | RB | 0 | 1 | -1 |
| Hassan Haskins | NEP | RB | 0 | 2 | -2 |
| Ty Chandler | NOS | RB | 0 | 1 | -1 |
| Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 0 | 1 | -1 |
| David Bell | CLE | WR | 0 | 1 | -1 |
| Calvin Austin III | NYG | WR | 0 | 20 | -20 |
| Jalen Tolbert | MIA | WR | 0 | 53 | -53 |
| Grant Calcaterra | PHI | TE | 0 | 1 | -1 |
| Austin Trammell | JAC | WR | 0 | 1 | -1 |
| Hendon Hooker | TEN | QB | 0 | 1 | -1 |
| Jake Haener | NYG | QB | 0 | 1 | -1 |
| Israel Abanikanda | DAL | RB | 0 | 3 | -3 |
| Jalin Hyatt | NYG | WR | 0 | 2 | -2 |
| Jonathan Mingo | DAL | WR | 0 | 3 | -3 |
| Trey Palmer | NOS | WR | 0 | 2 | -2 |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | 0 | 1 | -1 |
| Payne Durham | TBB | TE | 0 | 1 | -1 |
| Luke Schoonmaker | DAL | TE | 0 | 9 | -9 |
| Derius Davis | LAC | WR | 0 | 1 | -1 |
| Lew Nichols | PIT | RB | 0 | 5 | -5 |
| Jake Bobo | SEA | WR | 0 | 1 | -1 |
| Malik Heath | ATL | WR | 0 | 1 | -1 |
| Tyrell Shavers | BUF | WR | 0 | 3 | -3 |
| Blake Corum | LAR | RB | 0 | 1 | -1 |
| Frank Gore Jr. | BUF | RB | 0 | 1 | -1 |
| Ja'Lynn Polk | FA | WR | 0 | 3 | -3 |
| Jermaine Burton | FA | WR | 0 | 1 | -1 |
| Luke McCaffrey | WAS | WR | 0 | 38 | -38 |
| Javon Baker | SFO | WR | 0 | 1 | -1 |
| Ja'Tavion Sanders | CAR | TE | 0 | 80 | -80 |
| Jared Wiley | KCC | TE | 0 | 5 | -5 |
