| AJ Dillon | CAR | RB | 0 | 131 | -131 |
| Corey Kiner | NEP | RB | 26 | 112 | -86 |
| Will Shipley | PHI | RB | 4 | 72 | -68 |
| Dohnte Meyers | CIN | WR | 12 | 61 | -49 |
| Raheim Sanders | CLE | RB | 8 | 50 | -42 |
| Sione Vaki | DET | RB | 6 | 46 | -40 |
| Joe Mixon | FA | RB | 1 | 41 | -40 |
| Isaiah Williams | NYJ | WR | 5 | 41 | -36 |
| Zach Ertz | PHI | TE | 0 | 39 | -39 |
| Chris Brooks | GBP | RB | 2 | 37 | -35 |
| Darius Slayton | IND | WR | 0 | 34 | -34 |
| Austin Ekeler | WAS | RB | 70 | 33 | +37 |
| Jauan Jennings | MIN | WR | 6 | 33 | -27 |
| Tyson Bagent | CHI | QB | 5 | 33 | -28 |
| Darius Cooper | PHI | WR | 19 | 33 | -14 |
| Sean Tucker | TBB | RB | 11 | 27 | -16 |
| Mack Hollins | NEP | WR | 4 | 26 | -22 |
| Jordan James | SFO | RB | 5 | 26 | -21 |
| Trevor Etienne | CAR | RB | 118 | 26 | +92 |
| Kayshon Boutte | HOU | WR | 6 | 25 | -19 |
| Isaiah Davis | NYJ | RB | 7 | 25 | -18 |
| Roschon Johnson | CHI | RB | 45 | 24 | +21 |
| Joshua Palmer | BUF | WR | 3 | 23 | -20 |
| Tyrone Tracy | NYG | RB | 22 | 23 | -1 |
| Konata Mumpfield | LAR | WR | 0 | 23 | -23 |
| Case Keenum | CHI | QB | 2 | 22 | -20 |
| Jaleel McLaughlin | CLE | RB | 163 | 22 | +141 |
| Marlin Klein | HOU | TE | 3 | 22 | -19 |
| Devin Singletary | NYG | RB | 12 | 21 | -9 |
| CJ Donaldson | NOS | RB | 12 | 21 | -9 |
| Eli Heidenreich | PIT | RB | 2 | 21 | -19 |
| Kalif Raymond | CHI | WR | 12 | 20 | -8 |
| LeQuint Allen | JAC | RB | 6 | 20 | -14 |
| Justin Joly | MIA | TE | 4 | 20 | -16 |
| Tyler Goodson | DAL | RB | 12 | 19 | -7 |
| Kaleb Johnson | GBP | RB | 5 | 19 | -14 |
| Ty Johnson | BUF | RB | 57 | 18 | +39 |
| Jahan Dotson | ATL | WR | 20 | 18 | +2 |
| Isaiah Bond | CLE | WR | 12 | 18 | -6 |
| Marcus Mariota | WAS | QB | 3 | 17 | -14 |
| Colby Parkinson | LAR | TE | 6 | 17 | -11 |
| Trey Lance | LAC | QB | 0 | 17 | -17 |
| Jaylen Wright | MIA | RB | 9 | 17 | -8 |
| Jacob Cowing | SFO | WR | 63 | 17 | +46 |
| Jarquez Hunter | MIA | RB | 1 | 17 | -16 |
| Brandin Cooks | SFO | WR | 96 | 16 | +80 |
| Tyreek Hill | FA | WR | 7 | 16 | -9 |
| James Conner | ARI | RB | 5 | 16 | -11 |
| Jalen Nailor | LVR | WR | 11 | 16 | -5 |
| Noah Fant | NOS | TE | 8 | 15 | -7 |
| Darnell Mooney | NYG | WR | 3 | 15 | -12 |
| Tahj Brooks | CIN | RB | 2 | 15 | -13 |
| Kaytron Allen | WAS | RB | 5 | 15 | -10 |
| Zavion Thomas | CHI | WR | 5 | 15 | -10 |
| Cole Payton | PHI | QB | 78 | 15 | +63 |
| Joe Flacco | CIN | QB | 1 | 15 | -14 |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 8 | 14 | -6 |
| Cole Kmet | CHI | TE | 1 | 14 | -13 |
| Isiah Pacheco | DET | RB | 8 | 14 | -6 |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | 4 | 14 | -10 |
| Ben Sinnott | WAS | TE | 2 | 14 | -12 |
| Erick All | CIN | TE | 9 | 14 | -5 |
| Reggie Virgil | ARI | WR | 27 | 14 | +13 |
| Brenen Thompson | LAC | WR | 2 | 14 | -12 |
| Colbie Young | CIN | WR | 1 | 14 | -13 |
| Calvin Ridley | TEN | WR | 7 | 13 | -6 |
| Cody White | LVR | WR | 13 | 13 | 0 |
| Demario Douglas | NEP | WR | 18 | 13 | +5 |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 4 | 13 | -9 |
| Efton Chism | NEP | WR | 26 | 13 | +13 |
| Matthew Hibner | BAL | TE | 6 | 13 | -7 |
| Andy Dalton | PHI | QB | 2 | 12 | -10 |
| Laquon Treadwell | IND | WR | 29 | 12 | +17 |
| Samaje Perine | CIN | RB | 12 | 12 | 0 |
| Gardner Minshew | ARI | QB | 1 | 12 | -11 |
| Pierre Strong Jr. | GBP | RB | 22 | 12 | +10 |
| Jake Tonges | SFO | TE | 2 | 12 | -10 |
| Joe Milton | DAL | QB | 403 | 12 | +391 |
| Brycen Tremayne | CAR | WR | 3 | 12 | -9 |
| Jalen Royals | KCC | WR | 55 | 12 | +43 |
| Gunnar Helm | TEN | TE | 4 | 12 | -8 |
| Sam Roush | CHI | TE | 2 | 12 | -10 |
| Taylen Green | CLE | QB | 3 | 12 | -9 |
| Carson Wentz | MIN | QB | 2 | 11 | -9 |
| Brandon Aiyuk | SFO | WR | 3 | 11 | -8 |
| Rashod Bateman | BAL | WR | 7 | 11 | -4 |
| Luke Musgrave | GBP | TE | 0 | 11 | -11 |
| Audric Estime | MIN | RB | 105 | 11 | +94 |
| DJ Giddens | IND | RB | 2 | 11 | -9 |
| Jack Bech | LVR | WR | 5 | 11 | -6 |
| Jordan Watkins | SFO | WR | 9 | 11 | -2 |
| Bryce Lance | NOS | WR | 3 | 11 | -8 |
| Kevin Coleman | MIA | WR | 25 | 11 | +14 |
| David Njoku | LAC | TE | 5 | 10 | -5 |
| Skyy Moore | GBP | WR | 0 | 10 | -10 |
| Tyquan Thornton | KCC | WR | 10 | 10 | 0 |
| Charlie Kolar | LAC | TE | 41 | 10 | +31 |
| Xavier Legette | CAR | WR | 4 | 10 | -6 |
| Quinn Ewers | JAC | QB | 5 | 10 | -5 |
| Kyle Williams | NEP | WR | 9 | 10 | -1 |
| Athan Kaliakmanis | WAS | QB | 6 | 10 | -4 |
| Cooper Rush | ATL | QB | 0 | 9 | -9 |
| Justice Hill | BAL | RB | 6 | 9 | -3 |
| Treylon Burks | WAS | WR | 24 | 9 | +15 |
| Spencer Rattler | NOS | QB | 19 | 9 | +10 |
| CJ Daniels | LAR | WR | 0 | 9 | -9 |
| Christian Kirk | SFO | WR | 83 | 8 | +75 |
| Tua Tagovailoa | ATL | QB | 8 | 8 | 0 |
| Kenny Pickett | CAR | QB | 4 | 8 | -4 |
| Jalen Tolbert | MIA | WR | 0 | 8 | -8 |
| Chris Rodriguez | JAC | RB | 2 | 8 | -6 |
| Emari Demercado | DAL | RB | 1 | 8 | -7 |
| Jalen McMillan | TBB | WR | 5 | 8 | -3 |
| Roman Wilson | PIT | WR | 10 | 8 | +2 |
| Brevyn Spann-Ford | DAL | TE | 0 | 8 | -8 |
| Theo Johnson | NYG | TE | 1 | 8 | -7 |
| Devin Neal | MIN | RB | 48 | 8 | +40 |
| Savion Williams | GBP | WR | 16 | 8 | +8 |
| Jalon Daniels | TBB | QB | 15 | 8 | +7 |
| Skyler Bell | BUF | WR | 7 | 8 | -1 |
| Barion Brown | NOS | WR | 0 | 8 | -8 |
| Max Klare | LAR | TE | 5 | 8 | -3 |
| Jack Strand | ATL | QB | 0 | 8 | -8 |
| Mitchell Trubisky | TEN | QB | 6 | 7 | -1 |
| Kareem Hunt | FA | RB | 0 | 7 | -7 |
| Jonnu Smith | GBP | TE | 0 | 7 | -7 |
| Marquise Brown | PHI | WR | 0 | 7 | -7 |
| Dawson Knox | BUF | TE | 4 | 7 | -3 |
| Davis Mills | HOU | QB | 5 | 7 | -2 |
| Tanner McKee | PHI | QB | 76 | 7 | +69 |
| Dameon Pierce | PHI | RB | 19 | 7 | +12 |
| Jalen Brooks | ARI | WR | 4 | 7 | -3 |
| J.J. McCarthy | NYG | QB | 3 | 7 | -4 |
| Brashard Smith | KCC | RB | 1 | 7 | -6 |
| Jaydon Blue | PHI | RB | 37 | 7 | +30 |
| Chimere Dike | TEN | WR | 1 | 7 | -6 |
| Tyrod Taylor | GBP | QB | 6 | 6 | 0 |
| Justin Fields | KCC | QB | 2 | 6 | -4 |
| Najee Harris | NYG | RB | 40 | 6 | +34 |
| Sam Howell | DAL | QB | 7 | 6 | +1 |
| Malik Davis | DAL | RB | 1 | 6 | -5 |
| Greg Dulcich | MIA | TE | 2 | 6 | -4 |
| Cade Otton | TBB | TE | 1 | 6 | -5 |
| Darnell Washington | PIT | TE | 27 | 6 | +21 |
| Trey Benson | ARI | RB | 15 | 6 | +9 |
| Jacob Saylors | DET | RB | 0 | 6 | -6 |
| Will Howard | PIT | QB | 1 | 6 | -5 |
| Dont'e Thornton | LVR | WR | 1 | 6 | -5 |
| Seth McGowan | IND | RB | 2 | 6 | -4 |
| Demond Claiborne | MIN | RB | 7 | 6 | +1 |
| Oscar Delp | NOS | TE | 3 | 6 | -3 |
| Tanner Koziol | JAC | TE | 0 | 6 | -6 |
| Malik Benson | LVR | WR | 1 | 6 | -5 |
| Mason Rudolph | PIT | QB | 0 | 5 | -5 |
| Noah Gray | KCC | TE | 5 | 5 | 0 |
| Jerome Ford | MIN | RB | 0 | 5 | -5 |
| Anthony Richardson | IND | QB | 1 | 5 | -4 |
| Tank Bigsby | PHI | RB | 0 | 5 | -5 |
| Cedric Tillman | NOS | WR | 0 | 5 | -5 |
| Tank Dell | HOU | WR | 4 | 5 | -1 |
| Andrei Iosivas | CIN | WR | 0 | 5 | -5 |
| Michael Mayer | LVR | TE | 0 | 5 | -5 |
| Dylan Laube | LVR | RB | 10 | 5 | +5 |
| Dillon Gabriel | CLE | QB | 1 | 5 | -4 |
| Elijah Sarratt | BAL | WR | 4 | 5 | -1 |
| Josh Cameron | JAC | WR | 21 | 5 | +16 |
| Kendrick Bourne | ARI | WR | 5 | 4 | +1 |
| Tyler Huntley | BAL | QB | 36 | 4 | +32 |
| DeeJay Dallas | MIN | RB | 0 | 4 | -4 |
| Michael Carter | TEN | RB | 0 | 4 | -4 |
| Dyami Brown | WAS | WR | 12 | 4 | +8 |
| John Bates | WAS | TE | 0 | 4 | -4 |
| Bam Knight | ARI | RB | 51 | 4 | +47 |
| Daniel Bellinger | TEN | TE | 0 | 4 | -4 |
| Will Levis | NYJ | QB | 0 | 4 | -4 |
| Isaac Guerendo | SFO | RB | 1 | 4 | -3 |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 10 | 4 | +6 |
| Jawhar Jordan | HOU | RB | 14 | 4 | +10 |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | 4 | 4 | 0 |
| Travis Hunter | JAC | WR | 2 | 4 | -2 |
| Tez Johnson | TBB | WR | 1 | 4 | -3 |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | 1 | 4 | -3 |
| Drew Allar | PIT | QB | 2 | 4 | -2 |
| Cyrus Allen | KCC | WR | 7 | 4 | +3 |
| Adam Randall | BAL | RB | 3 | 4 | -1 |
| Geno Smith | NYJ | QB | 2 | 3 | -1 |
| Odell Beckham | MIN | WR | 0 | 3 | -3 |
| Jimmy Garoppolo | LAR | QB | 1 | 3 | -2 |
| Jameis Winston | NYG | QB | 13 | 3 | +10 |
| Raheem Mostert | FA | RB | 0 | 3 | -3 |
| Demarcus Robinson | SFO | WR | 6 | 3 | +3 |
| Deshaun Watson | CLE | QB | 4 | 3 | +1 |
| Ashton Dulin | IND | WR | 0 | 3 | -3 |
| Mac Jones | SFO | QB | 0 | 3 | -3 |
| Tutu Atwell | LAR | WR | 0 | 3 | -3 |
| John Metchie | CAR | WR | 0 | 3 | -3 |
| Chigoziem Okonkwo | WAS | TE | 4 | 3 | +1 |
| Elijah Higgins | ARI | TE | 22 | 3 | +19 |
| Luke McCaffrey | WAS | WR | 0 | 3 | -3 |
| Ja'Tavion Sanders | CAR | TE | 0 | 3 | -3 |
| Shedeur Sanders | CLE | QB | 0 | 3 | -3 |
| Riley Leonard | IND | QB | 0 | 3 | -3 |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 3 | 3 | 0 |
| Terrance Ferguson | LAR | TE | 4 | 3 | +1 |
| Deion Burks | IND | WR | 0 | 3 | -3 |
| Nate Boerkircher | JAC | TE | 3 | 3 | 0 |
| Eli Raridon | NEP | TE | 2 | 3 | -1 |
| Haynes King | CAR | QB | 0 | 3 | -3 |
| Russell Wilson | FA | QB | 0 | 2 | -2 |
| Keenan Allen | IND | WR | 1 | 2 | -1 |
| DeAndre Hopkins | FA | WR | 0 | 2 | -2 |
| Adam Thielen | FA | WR | 0 | 2 | -2 |
| Darren Waller | CAR | TE | 1 | 2 | -1 |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | 2 | 2 | 0 |
| Austin Hooper | ATL | TE | 0 | 2 | -2 |
| Joshua Dobbs | DET | QB | 0 | 2 | -2 |
| Alvin Kamara | NOS | RB | 1 | 2 | -1 |
| Chris Godwin | TBB | WR | 2 | 2 | 0 |
| Taysom Hill | FA | TE | 0 | 2 | -2 |
| Mike Gesicki | CIN | TE | 0 | 2 | -2 |
| Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 0 | 2 | -2 |
| Zach Wilson | NOS | QB | 0 | 2 | -2 |
| Malik Willis | MIA | QB | 3 | 2 | +1 |
| Calvin Austin III | NYG | WR | 0 | 2 | -2 |
| Jeremy Ruckert | NYJ | TE | 0 | 2 | -2 |
| Jordan Mason | MIN | RB | 2 | 2 | 0 |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 1 | 2 | -1 |
| Luke Schoonmaker | DAL | TE | 0 | 2 | -2 |
| Tyrell Shavers | BUF | WR | 0 | 2 | -2 |
| Devontez Walker | BAL | WR | 1 | 2 | -1 |
| Jordan Whittington | LAR | WR | 0 | 2 | -2 |
| Cade Stover | HOU | TE | 0 | 2 | -2 |
| Tre Harris | LAC | WR | 2 | 2 | 0 |
| Jaylin Noel | HOU | WR | 5 | 2 | +3 |
| Mitchell Evans | CAR | TE | 1 | 2 | -1 |
| KeAndre Lambert-Smith | LAC | WR | 4 | 2 | +2 |
| Gavin Bartholomew | MIN | TE | 1 | 2 | -1 |
| Garrett Nussmeier | KCC | QB | 1 | 2 | -1 |
| Cade Klubnik | NYJ | QB | 0 | 2 | -2 |
| Jam Miller | ATL | RB | 0 | 2 | -2 |
| Jack Endries | CIN | TE | 0 | 2 | -2 |
| Michael Trigg | DAL | TE | 0 | 2 | -2 |
| Riley Nowakowski | PIT | TE | 0 | 2 | -2 |
| J Michael Sturdivant | GBP | WR | 0 | 2 | -2 |
| Joe Fagnano | BAL | QB | 1 | 2 | -1 |
| Kirk Cousins | LVR | QB | 2 | 1 | +1 |
| Kyle Juszczyk | SFO | RB | 3 | 1 | +2 |
| Tyler Higbee | LAR | TE | 6 | 1 | +5 |
| Jeremy McNichols | WAS | RB | 0 | 1 | -1 |
| Tim Patrick | NYJ | WR | 1 | 1 | 0 |
| Nick Chubb | FA | RB | 0 | 1 | -1 |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 1 | 1 | 0 |
| Kyler Murray | MIN | QB | 1 | 1 | 0 |
| Daniel Jones | IND | QB | 3 | 1 | +2 |
| Greg Dortch | BUF | WR | 0 | 1 | -1 |
| Josh Oliver | MIN | TE | 0 | 1 | -1 |
| Foster Moreau | HOU | TE | 1 | 1 | 0 |
| Jake Browning | FA | QB | 0 | 1 | -1 |
| Rico Dowdle | PIT | RB | 0 | 1 | -1 |
| Michael Pittman | PIT | WR | 1 | 1 | 0 |
| Van Jefferson | WAS | WR | 0 | 1 | -1 |
| Kenneth Gainwell | TBB | RB | 1 | 1 | 0 |
| Trey Sermon | ATL | RB | 0 | 1 | -1 |
| Elijah Moore | PHI | WR | 0 | 1 | -1 |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | 0 | 1 | -1 |
| Tommy Tremble | CAR | TE | 11 | 1 | +10 |
| Kylen Granson | TEN | TE | 0 | 1 | -1 |
| Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 0 | 1 | -1 |
| KaVontae Turpin | DAL | WR | 3 | 1 | +2 |
| Stetson Bennett | LAR | QB | 3 | 1 | +2 |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 1 | 1 | 0 |
| Israel Abanikanda | DAL | RB | 0 | 1 | -1 |
| Kendre Miller | NOS | RB | 5 | 1 | +4 |
| Jayden Reed | GBP | WR | 1 | 1 | 0 |
| Josh Downs | IND | WR | 1 | 1 | 0 |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | 0 | 1 | -1 |
| Davis Allen | LAR | TE | 0 | 1 | -1 |
| Hunter Luepke | DAL | RB | 1 | 1 | 0 |
| Mitchell Tinsley | CIN | WR | 0 | 1 | -1 |
| Tommy DeVito | NEP | QB | 3 | 1 | +2 |
| Michael Penix Jr. | ATL | QB | 3 | 1 | +2 |
| Jonathon Brooks | CAR | RB | 1 | 1 | 0 |
| Ray Davis | BUF | RB | 2 | 1 | +1 |
| Ricky Pearsall | SFO | WR | 1 | 1 | 0 |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | 1 | 1 | 0 |
| Ja'Lynn Polk | FA | WR | 0 | 1 | -1 |
| Jermaine Burton | FA | WR | 0 | 1 | -1 |
| Malik Washington | MIA | WR | 1 | 1 | 0 |
| Rasheen Ali | BAL | RB | 0 | 1 | -1 |
| Jalen Coker | CAR | WR | 1 | 1 | 0 |
| Ryan Miller | MIA | WR | 0 | 1 | -1 |
| Cam Ward | TEN | QB | 1 | 1 | 0 |
| Brady Cook | MIA | QB | 0 | 1 | -1 |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 1 | 1 | 0 |
| Dylan Sampson | CLE | RB | 1 | 1 | 0 |
| Kalel Mullings | TEN | RB | 0 | 1 | -1 |
| Phil Mafah | NYG | RB | 1 | 1 | 0 |
| Oronde Gadsden | LAC | TE | 1 | 1 | 0 |
| Jaylin Lane | WAS | WR | 5 | 1 | +4 |
| Jackson Hawes | BUF | TE | 0 | 1 | -1 |
| Ty Simpson | LAR | QB | 0 | 1 | -1 |
| Jeremiyah Love | ARI | RB | 1 | 1 | 0 |
| Emmett Johnson | KCC | RB | 0 | 1 | -1 |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | 1 | 1 | 0 |
| Zachariah Branch | ATL | WR | 1 | 1 | 0 |
| Chris Brazzell II | CAR | WR | 2 | 1 | +1 |
| Malachi Fields | NYG | WR | 1 | 1 | 0 |
| Antonio Williams | WAS | WR | 1 | 1 | 0 |
| Ted Hurst | TBB | WR | 0 | 1 | -1 |
| Chris Hilton Jr. | GBP | WR | 0 | 1 | -1 |
| Will Kacmarek | MIA | TE | 1 | 1 | 0 |
| Ja'Seem Reed | CAR | WR | 0 | 1 | -1 |
| Hunter Henry | NEP | TE | 1 | 0 | +1 |
| Mo Alie-Cox | IND | TE | 6 | 0 | +6 |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | 1 | 0 | +1 |
| Andrew Beck | NYJ | RB | 1 | 0 | +1 |
| Alec Ingold | LAC | RB | 1 | 0 | +1 |
| Aidan O'Connell | LVR | QB | 1 | 0 | +1 |
| Keaton Mitchell | LAC | RB | 1 | 0 | +1 |
| Carson Steele | PHI | RB | 1 | 0 | +1 |
| Kameron Johnson | TBB | WR | 1 | 0 | +1 |
| Kyle McCord | MIA | QB | 5 | 0 | +5 |
| Theo Wease | LAC | WR | 2 | 0 | +2 |
| Carson Beck | ARI | QB | 2 | 0 | +2 |
| Dean Connors | LAR | RB | 1 | 0 | +1 |
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 1 | 0 | +1 |
| Jeff Caldwell | KCC | WR | 2 | 0 | +2 |
| Eli Stowers | PHI | TE | 1 | 0 | +1 |
| Josh Cuevas | BAL | TE | 7 | 0 | +7 |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | 2 | 0 | +2 |
W marks players with recorded waiver adds.
Data processed from 997 SafeLeagues with at least one recorded scan.