| Tanner McKee W | PHI | QB | 601 | 32 | +569 |
| Jaleel McLaughlin W | CLE | RB | 597 | 41 | +556 |
| Dameon Pierce W | PHI | RB | 511 | 24 | +487 |
| Corey Kiner W | NEP | RB | 498 | 143 | +355 |
| Efton Chism W | NEP | WR | 462 | 22 | +440 |
| Joe Milton | DAL | QB | 403 | 18 | +385 |
| Brandin Cooks W | SFO | WR | 356 | 23 | +333 |
| Darius Cooper W | PHI | WR | 267 | 53 | +214 |
| Elijah Higgins W | ARI | TE | 229 | 12 | +217 |
| Ty Johnson W | BUF | RB | 208 | 38 | +170 |
| Cole Payton W | PHI | QB | 204 | 23 | +181 |
| Audric Estime W | MIN | RB | 201 | 22 | +179 |
| Trevor Etienne W | CAR | RB | 189 | 52 | +137 |
| Demario Douglas W | NEP | WR | 169 | 21 | +148 |
| Josh Cameron W | JAC | WR | 160 | 11 | +149 |
| Kyle Williams W | NEP | WR | 149 | 18 | +131 |
| Jacob Cowing W | SFO | WR | 148 | 20 | +128 |
| Charlie Kolar W | LAC | TE | 139 | 18 | +121 |
| Pierre Strong Jr. W | GBP | RB | 136 | 20 | +116 |
| Jalen Royals W | KCC | WR | 134 | 43 | +91 |
| Christian Kirk W | SFO | WR | 124 | 23 | +101 |
| Isaiah Bond W | CLE | WR | 121 | 32 | +89 |
| Kevin Coleman W | MIA | WR | 118 | 25 | +93 |
| Austin Ekeler W | WAS | RB | 116 | 283 | -167 |
| Samaje Perine W | CIN | RB | 109 | 16 | +93 |
| Roschon Johnson W | CHI | RB | 108 | 83 | +25 |
| Tyrone Tracy W | NYG | RB | 101 | 61 | +40 |
| Tyler Huntley W | BAL | QB | 99 | 22 | +77 |
| Jahan Dotson W | ATL | WR | 97 | 36 | +61 |
| Reggie Virgil W | ARI | WR | 94 | 20 | +74 |
| Kendrick Bourne W | ARI | WR | 68 | 17 | +51 |
| Bam Knight W | ARI | RB | 67 | 17 | +50 |
| Jauan Jennings W | MIN | WR | 65 | 102 | -37 |
| Treylon Burks W | WAS | WR | 62 | 122 | -60 |
| Najee Harris W | NYG | RB | 60 | 63 | -3 |
| Laquon Treadwell W | IND | WR | 59 | 35 | +24 |
| Kimani Vidal W | LAC | RB | 59 | 5 | +54 |
| Dohnte Meyers W | CIN | WR | 59 | 273 | -214 |
| Jaydon Blue W | PHI | RB | 56 | 31 | +25 |
| Tyquan Thornton W | KCC | WR | 53 | 56 | -3 |
| Jameis Winston W | NYG | QB | 52 | 4 | +48 |
| Devin Neal W | MIN | RB | 51 | 59 | -8 |
| Darnell Washington W | PIT | TE | 50 | 37 | +13 |
| Jalon Daniels W | TBB | QB | 49 | 16 | +33 |
| George Holani W | SEA | RB | 46 | 131 | -85 |
| Justice Hill W | BAL | RB | 45 | 11 | +34 |
| Cody White W | LVR | WR | 45 | 58 | -13 |
| Jawhar Jordan W | HOU | RB | 42 | 7 | +35 |
| Erick All W | CIN | TE | 41 | 38 | +3 |
| Kaytron Allen W | WAS | RB | 39 | 57 | -18 |
| Tyler Goodson W | DAL | RB | 36 | 79 | -43 |
| Case Keenum W | CHI | QB | 35 | 72 | -37 |
| Tyler Higbee W | LAR | TE | 34 | 5 | +29 |
| Noah Fant W | NOS | TE | 33 | 61 | -28 |
| Sean Tucker W | TBB | RB | 33 | 69 | -36 |
| Robert Henry W | SEA | RB | 33 | 38 | -5 |
| Jerry Jeudy W | CLE | WR | 32 | 31 | +1 |
| Jalen Brooks W | ARI | WR | 32 | 11 | +21 |
| Spencer Rattler W | NOS | QB | 32 | 25 | +7 |
| Kendre Miller W | NOS | RB | 31 | 9 | +22 |
| Isaiah Williams W | NYJ | WR | 31 | 139 | -108 |
| Savion Williams W | GBP | WR | 31 | 13 | +18 |
| CJ Donaldson W | NOS | RB | 31 | 60 | -29 |
| Tommy Tremble W | CAR | TE | 30 | 11 | +19 |
| Kayshon Boutte W | HOU | WR | 30 | 82 | -52 |
| Tyreek Hill W | FA | WR | 29 | 72 | -43 |
| Raheim Sanders W | CLE | RB | 29 | 457 | -428 |
| Evan Engram W | DEN | TE | 28 | 13 | +15 |
| Calvin Ridley W | TEN | WR | 28 | 54 | -26 |
| Gavin Bartholomew W | MIN | TE | 28 | 5 | +23 |
| Dont'e Thornton W | LVR | WR | 27 | 20 | +7 |
| Kalif Raymond W | CHI | WR | 26 | 55 | -29 |
| Dylan Laube W | LVR | RB | 25 | 8 | +17 |
| Elijah Sarratt | BAL | WR | 25 | 37 | -12 |
| Colby Parkinson W | LAR | TE | 24 | 59 | -35 |
| Trey Benson | ARI | RB | 24 | 24 | 0 |
| Isaiah Davis W | NYJ | RB | 23 | 117 | -94 |
| Tyson Bagent W | CHI | QB | 22 | 154 | -132 |
| Jack Bech W | LVR | WR | 22 | 28 | -6 |
| Max Klare W | LAR | TE | 22 | 37 | -15 |
| AJ Dillon W | CAR | RB | 21 | 169 | -148 |
| Rashod Bateman W | BAL | WR | 21 | 20 | +1 |
| Will Shipley W | PHI | RB | 21 | 384 | -363 |
| Demarcus Robinson W | SFO | WR | 20 | 28 | -8 |
| Jaylen Wright | MIA | RB | 20 | 48 | -28 |
| Roman Wilson | PIT | WR | 20 | 28 | -8 |
| Tory Horton W | SEA | WR | 20 | 40 | -20 |
| James Conner W | ARI | RB | 19 | 48 | -29 |
| Jalen Nailor W | LVR | WR | 19 | 69 | -50 |
| Chigoziem Okonkwo W | WAS | TE | 19 | 13 | +6 |
| Xavier Hutchinson W | HOU | WR | 19 | 50 | -31 |
| Ray Davis W | BUF | RB | 19 | 12 | +7 |
| Cyrus Allen W | KCC | WR | 19 | 12 | +7 |
| Isiah Pacheco W | DET | RB | 18 | 45 | -27 |
| Matthew Hibner W | BAL | TE | 18 | 36 | -18 |
| Drew Lock W | SEA | QB | 17 | 31 | -14 |
| Mason Taylor W | NYJ | TE | 17 | 14 | +3 |
| Jordan Watkins W | SFO | WR | 17 | 51 | -34 |
| Josh Cuevas W | BAL | TE | 17 | 1 | +16 |
| Mitchell Trubisky W | TEN | QB | 16 | 15 | +1 |
| David Njoku W | LAC | TE | 16 | 33 | -17 |
| Dawson Knox W | BUF | TE | 16 | 23 | -7 |
| Jalen McMillan | TBB | WR | 16 | 21 | -5 |
| Theo Johnson W | NYG | TE | 16 | 23 | -7 |
| Sione Vaki W | DET | RB | 16 | 104 | -88 |
| LeQuint Allen W | JAC | RB | 16 | 70 | -54 |
| Demond Claiborne | MIN | RB | 16 | 30 | -14 |
| Skyler Bell W | BUF | WR | 16 | 21 | -5 |
| Bryce Lance W | NOS | WR | 16 | 43 | -27 |
| Carson Wentz W | MIN | QB | 15 | 52 | -37 |
| Cooper Kupp W | SEA | WR | 15 | 54 | -39 |
| Tua Tagovailoa W | ATL | QB | 15 | 24 | -9 |
| Noah Gray W | KCC | TE | 15 | 19 | -4 |
| Tez Johnson W | TBB | WR | 15 | 13 | +2 |
| Nate Boerkircher W | JAC | TE | 15 | 14 | +1 |
| Marlin Klein W | HOU | TE | 15 | 62 | -47 |
| Rashid Shaheed W | SEA | WR | 14 | 23 | -9 |
| Troy Franklin W | DEN | WR | 14 | 49 | -35 |
| Quinn Ewers W | JAC | QB | 14 | 29 | -15 |
| Seth McGowan W | IND | RB | 14 | 16 | -2 |
| Adam Randall W | BAL | RB | 14 | 16 | -2 |
| Aaron Rodgers W | PIT | QB | 14 | 1 | +13 |
| Devin Singletary | NYG | RB | 13 | 100 | -87 |
| Sam Howell W | DAL | QB | 13 | 27 | -14 |
| Greg Dulcich W | MIA | TE | 13 | 31 | -18 |
| Chris Rodriguez W | JAC | RB | 13 | 27 | -14 |
| Jordan James | SFO | RB | 13 | 92 | -79 |
| Elic Ayomanor W | TEN | WR | 13 | 53 | -40 |
| Brenen Thompson W | LAC | WR | 13 | 49 | -36 |
| Dyami Brown | WAS | WR | 12 | 13 | -1 |
| Ryan Flournoy W | DAL | WR | 12 | 5 | +7 |
| Kaleb Johnson W | GBP | RB | 12 | 40 | -28 |
| Elijah Arroyo W | SEA | TE | 12 | 24 | -12 |
| Tyrod Taylor W | GBP | QB | 11 | 32 | -21 |
| Jarrett Stidham W | DEN | QB | 11 | 5 | +6 |
| Davis Mills W | HOU | QB | 11 | 37 | -26 |
| Jaylin Noel W | HOU | WR | 11 | 9 | +2 |
| Zavion Thomas | CHI | WR | 11 | 44 | -33 |
| Marcus Mariota W | WAS | QB | 10 | 69 | -59 |
| Justin Fields W | KCC | QB | 10 | 20 | -10 |
| Tank Dell | HOU | WR | 10 | 13 | -3 |
| Kyle McCord W | MIA | QB | 10 | 1 | +9 |
| Gunnar Helm W | TEN | TE | 10 | 39 | -29 |
| Chimere Dike W | TEN | WR | 10 | 30 | -20 |
| Konata Mumpfield W | LAR | WR | 10 | 142 | -132 |
| Sam Roush W | CHI | TE | 10 | 32 | -22 |
| Mack Hollins | NEP | WR | 9 | 137 | -128 |
| Brandon Aiyuk W | SFO | WR | 9 | 44 | -35 |
| Anthony Richardson W | IND | QB | 9 | 13 | -4 |
| Dylan Sampson W | CLE | RB | 9 | 3 | +6 |
| Jaylin Lane W | WAS | WR | 9 | 10 | -1 |
| KeAndre Lambert-Smith W | LAC | WR | 9 | 3 | +6 |
| Eli Raridon W | NEP | TE | 9 | 5 | +4 |
| Deshaun Watson W | CLE | QB | 8 | 9 | -1 |
| Tyler Badie W | DEN | RB | 8 | 21 | -13 |
| Xavier Legette W | CAR | WR | 8 | 33 | -25 |
| Jalen Milroe W | SEA | QB | 8 | 24 | -16 |
| DJ Giddens W | IND | RB | 8 | 36 | -28 |
| Drew Allar W | PIT | QB | 8 | 12 | -4 |
| Kirk Cousins W | LVR | QB | 7 | 6 | +1 |
| Darnell Mooney W | NYG | WR | 7 | 63 | -56 |
| Carson Beck W | ARI | QB | 7 | 0 | +7 |
| Cade Klubnik W | NYJ | QB | 7 | 7 | 0 |
| Justin Joly | MIA | TE | 7 | 53 | -46 |
| Athan Kaliakmanis W | WAS | QB | 7 | 48 | -41 |
| Andy Dalton | PHI | QB | 6 | 39 | -33 |
| Mo Alie-Cox | IND | TE | 6 | 0 | +6 |
| Michael Pittman | PIT | WR | 6 | 6 | 0 |
| Pat Freiermuth W | PIT | TE | 6 | 1 | +5 |
| Cade Otton W | TBB | TE | 6 | 12 | -6 |
| J.J. McCarthy W | NYG | QB | 6 | 17 | -11 |
| Brevyn Spann-Ford W | DAL | TE | 6 | 21 | -15 |
| Oronde Gadsden | LAC | TE | 6 | 9 | -3 |
| Chris Brazzell II W | CAR | WR | 6 | 8 | -2 |
| Oscar Delp | NOS | TE | 6 | 18 | -12 |
| Darren Waller W | CAR | TE | 5 | 5 | 0 |
| Foster Moreau W | HOU | TE | 5 | 4 | +1 |
| Cole Kmet | CHI | TE | 5 | 35 | -30 |
| Kenny Pickett | CAR | QB | 5 | 17 | -12 |
| John Metchie W | CAR | WR | 5 | 7 | -2 |
| Stetson Bennett | LAR | QB | 5 | 1 | +4 |
| Tank Bigsby | PHI | RB | 5 | 9 | -4 |
| Michael Penix Jr. W | ATL | QB | 5 | 7 | -2 |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | 5 | 5 | 0 |
| Tre Harris | LAC | WR | 5 | 6 | -1 |
| Taylen Green W | CLE | QB | 5 | 33 | -28 |
| Eli Heidenreich W | PIT | RB | 5 | 81 | -76 |
| J Michael Sturdivant W | GBP | WR | 5 | 5 | 0 |
| Geno Smith W | NYJ | QB | 4 | 8 | -4 |
| Joe Mixon | FA | RB | 4 | 125 | -121 |
| Kenneth Gainwell W | TBB | RB | 4 | 5 | -1 |
| Joshua Palmer | BUF | WR | 4 | 86 | -82 |
| Malik Willis | MIA | QB | 4 | 12 | -8 |
| Rachaad White W | WAS | RB | 4 | 4 | 0 |
| Jordan Mason W | MIN | RB | 4 | 3 | +1 |
| KaVontae Turpin | DAL | WR | 4 | 6 | -2 |
| Jayden Reed | GBP | WR | 4 | 4 | 0 |
| Chris Brooks | GBP | RB | 4 | 147 | -143 |
| Tommy DeVito W | NEP | QB | 4 | 2 | +2 |
| Devontez Walker W | BAL | WR | 4 | 4 | 0 |
| AJ Barner | SEA | TE | 4 | 6 | -2 |
| Brycen Tremayne W | CAR | WR | 4 | 31 | -27 |
| Brashard Smith | KCC | RB | 4 | 38 | -34 |
| Travis Hunter | JAC | WR | 4 | 8 | -4 |
| Terrance Ferguson | LAR | TE | 4 | 3 | +1 |
| Zachariah Branch | ATL | WR | 4 | 7 | -3 |
| Joe Flacco | CIN | QB | 4 | 44 | -40 |
| Zach Ertz W | PHI | TE | 3 | 184 | -181 |
| Kyle Juszczyk | SFO | RB | 3 | 1 | +2 |
| Jacoby Brissett W | ARI | QB | 3 | 4 | -1 |
| Chris Godwin | TBB | WR | 3 | 2 | +1 |
| Jonnu Smith W | GBP | TE | 3 | 38 | -35 |
| Tim Patrick | NYJ | WR | 3 | 3 | 0 |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 3 | 3 | 0 |
| Daniel Jones | IND | QB | 3 | 3 | 0 |
| Greg Dortch | BUF | WR | 3 | 6 | -3 |
| Trey Lance W | LAC | QB | 3 | 55 | -52 |
| Adam Prentice W | DEN | RB | 3 | 0 | +3 |
| Teagan Quitoriano W | ARI | TE | 3 | 0 | +3 |
| Jake Tonges | SFO | TE | 3 | 38 | -35 |
| Quentin Johnston W | LAC | WR | 3 | 4 | -1 |
| Michael Mayer | LVR | TE | 3 | 13 | -10 |
| Ben Sinnott | WAS | TE | 3 | 60 | -57 |
| Tahj Brooks | CIN | RB | 3 | 58 | -55 |
| Jayden Higgins | HOU | WR | 3 | 3 | 0 |
| Garrett Nussmeier | KCC | QB | 3 | 7 | -4 |
| Jam Miller W | ATL | RB | 3 | 2 | +1 |
| Colbie Young | CIN | WR | 3 | 40 | -37 |
| Tanner Koziol W | JAC | TE | 3 | 24 | -21 |
| Malik Benson | LVR | WR | 3 | 37 | -34 |
| Keenan Allen | IND | WR | 2 | 3 | -1 |
| Hunter Henry | NEP | TE | 2 | 2 | 0 |
| Joshua Dobbs | DET | QB | 2 | 7 | -5 |
| Gardner Minshew | ARI | QB | 2 | 27 | -25 |
| Rico Dowdle | PIT | RB | 2 | 3 | -1 |
| Mac Jones | SFO | QB | 2 | 4 | -2 |
| Tutu Atwell | LAR | WR | 2 | 8 | -6 |
| Tyjae Spears W | TEN | RB | 2 | 1 | +1 |
| Keaton Mitchell W | LAC | RB | 2 | 2 | 0 |
| Marvin Mims | DEN | WR | 2 | 21 | -19 |
| Davis Allen W | LAR | TE | 2 | 5 | -3 |
| Hunter Luepke W | DAL | RB | 2 | 2 | 0 |
| Carson Steele W | PHI | RB | 2 | 2 | 0 |
| Malik Washington | MIA | WR | 2 | 3 | -1 |
| Cam Ward | TEN | QB | 2 | 3 | -1 |
| Shedeur Sanders | CLE | QB | 2 | 17 | -15 |
| Will Howard W | PIT | QB | 2 | 9 | -7 |
| Jarquez Hunter | MIA | RB | 2 | 91 | -89 |
| Pat Bryant | DEN | WR | 2 | 3 | -1 |
| Theo Wease | LAC | WR | 2 | 0 | +2 |
| Mitchell Evans W | CAR | TE | 2 | 2 | 0 |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | 2 | 10 | -8 |
| DJ Uiagalelei W | LAC | QB | 2 | 1 | +1 |
| Ty Simpson | LAR | QB | 2 | 3 | -1 |
| Germie Bernard W | PIT | WR | 2 | 0 | +2 |
| Malachi Fields | NYG | WR | 2 | 2 | 0 |
| Antonio Williams W | WAS | WR | 2 | 3 | -1 |
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 2 | 0 | +2 |
| Jeff Caldwell | KCC | WR | 2 | 0 | +2 |
| Eli Stowers | PHI | TE | 2 | 2 | 0 |
| Jack Endries W | CIN | TE | 2 | 14 | -12 |
| Will Kacmarek W | MIA | TE | 2 | 12 | -10 |
| John Michael Gyllenborg W | KCC | TE | 2 | 0 | +2 |
| Odell Beckham | MIN | WR | 1 | 5 | -4 |
| Jimmy Garoppolo | LAR | QB | 1 | 4 | -3 |
| Cooper Rush W | ATL | QB | 1 | 20 | -19 |
| Alvin Kamara | NOS | RB | 1 | 2 | -1 |
| Dare Ogunbowale W | LVR | RB | 1 | 0 | +1 |
| Patrick Ricard | NYG | RB | 1 | 0 | +1 |
| Mason Rudolph W | PIT | QB | 1 | 10 | -9 |
| Dallas Goedert W | PHI | TE | 1 | 1 | 0 |
| Justin Watson | FA | WR | 1 | 0 | +1 |
| Marquez Valdes-Scantling | LAC | WR | 1 | 1 | 0 |
| Kyler Murray | MIN | QB | 1 | 2 | -1 |
| Brett Rypien | TBB | QB | 1 | 3 | -2 |
| Darius Slayton | IND | WR | 1 | 49 | -48 |
| Deebo Samuel | SFO | WR | 1 | 2 | -1 |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | 1 | 1 | 0 |
| Andrew Beck | NYJ | RB | 1 | 0 | +1 |
| Tanner Hudson W | CIN | TE | 1 | 0 | +1 |
| Alec Ingold | LAC | RB | 1 | 0 | +1 |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 1 | 1 | 0 |
| Clyde Edwards-Helaire | KCC | RB | 1 | 0 | +1 |
| Ronnie Rivers W | LAR | RB | 1 | 1 | 0 |
| Malik Davis | DAL | RB | 1 | 18 | -17 |
| Jeremy Ruckert | NYJ | TE | 1 | 7 | -6 |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 1 | 1 | 0 |
| Aidan O'Connell | LVR | QB | 1 | 3 | -2 |
| Zach Charbonnet | SEA | RB | 1 | 1 | 0 |
| Josh Downs | IND | WR | 1 | 1 | 0 |
| Andrei Iosivas | CIN | WR | 1 | 27 | -26 |
| Sean Clifford | CIN | QB | 1 | 1 | 0 |
| Emari Demercado | DAL | RB | 1 | 70 | -69 |
| Braelon Allen W | NYJ | RB | 1 | 1 | 0 |
| Jonathon Brooks | CAR | RB | 1 | 2 | -1 |
| Keon Coleman W | BUF | WR | 1 | 1 | 0 |
| Ricky Pearsall | SFO | WR | 1 | 1 | 0 |
| Jordan Whittington | LAR | WR | 1 | 11 | -10 |
| Isaac Guerendo | SFO | RB | 1 | 13 | -12 |
| Rasheen Ali | BAL | RB | 1 | 13 | -12 |
| Jalen Coker | CAR | WR | 1 | 1 | 0 |
| Kameron Johnson | TBB | WR | 1 | 0 | +1 |
| Riley Leonard W | IND | QB | 1 | 15 | -14 |
| Dillon Gabriel | CLE | QB | 1 | 8 | -7 |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 1 | 1 | 0 |
| Phil Mafah | NYG | RB | 1 | 1 | 0 |
| Robbie Ouzts | SEA | RB | 1 | 1 | 0 |
| LaJohntay Wester | BAL | WR | 1 | 0 | +1 |
| Jimmy Horn | CLE | WR | 1 | 1 | 0 |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 1 | 0 | +1 |
| Myles Price W | MIN | WR | 1 | 0 | +1 |
| Jeremiyah Love | ARI | RB | 1 | 1 | 0 |
| Nicholas Singleton | TEN | RB | 1 | 2 | -1 |
| Dean Connors | LAR | RB | 1 | 4 | -3 |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | 1 | 1 | 0 |
| Ted Hurst | TBB | WR | 1 | 2 | -1 |
| Barion Brown | NOS | WR | 1 | 27 | -26 |
| Caleb Douglas | MIA | WR | 1 | 1 | 0 |
| Kaden Wetjen W | PIT | WR | 1 | 10 | -9 |
| Tyren Montgomery W | TEN | WR | 1 | 2 | -1 |
| Jack Strand W | ATL | QB | 1 | 43 | -42 |
| Joe Fagnano | BAL | QB | 1 | 4 | -3 |
| Russell Wilson | FA | QB | 0 | 2 | -2 |
| DeAndre Hopkins | FA | WR | 0 | 2 | -2 |
| Adam Thielen | FA | WR | 0 | 3 | -3 |
| Amari Cooper | FA | WR | 0 | 1 | -1 |
| Tyler Lockett | FA | WR | 0 | 2 | -2 |
| Raheem Mostert | FA | RB | 0 | 4 | -4 |
| Austin Hooper | ATL | TE | 0 | 5 | -5 |
| Chris Moore | BAL | WR | 0 | 2 | -2 |
| Kareem Hunt | FA | RB | 0 | 16 | -16 |
| Jamaal Williams | FA | RB | 0 | 2 | -2 |
| Jeremy McNichols | WAS | RB | 0 | 9 | -9 |
| Noah Brown | FA | WR | 0 | 1 | -1 |
| Taysom Hill | FA | TE | 0 | 5 | -5 |
| Baker Mayfield | TBB | QB | 0 | 2 | -2 |
| Nick Chubb | FA | RB | 0 | 1 | -1 |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 0 | 1 | -1 |
| Mike Gesicki | CIN | TE | 0 | 14 | -14 |
| Tyler Conklin | DET | TE | 0 | 1 | -1 |
| Ian Thomas | LVR | TE | 0 | 2 | -2 |
| Kyle Allen | BUF | QB | 0 | 3 | -3 |
| Johnny Mundt | PHI | TE | 0 | 1 | -1 |
| Easton Stick | TBB | QB | 0 | 1 | -1 |
| Marquise Brown | PHI | WR | 0 | 34 | -34 |
| Lil'Jordan Humphrey | DEN | WR | 0 | 3 | -3 |
| Jakobi Meyers | JAC | WR | 0 | 1 | -1 |
| Josh Oliver | MIN | TE | 0 | 1 | -1 |
| Alexander Mattison | MIA | RB | 0 | 1 | -1 |
| Ashton Dulin | IND | WR | 0 | 4 | -4 |
| Jake Browning | FA | QB | 0 | 2 | -2 |
| Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 0 | 7 | -7 |
| Justin Herbert | LAC | QB | 0 | 1 | -1 |
| DeeJay Dallas | MIN | RB | 0 | 30 | -30 |
| Gabriel Davis | BUF | WR | 0 | 2 | -2 |
| Van Jefferson | WAS | WR | 0 | 2 | -2 |
| Adam Trautman | DEN | TE | 0 | 1 | -1 |
| K.J. Osborn | TEN | WR | 0 | 1 | -1 |
| Nick Westbrook-Ikhine | IND | WR | 0 | 1 | -1 |
| Zach Wilson | NOS | QB | 0 | 4 | -4 |
| Trey Sermon | ATL | RB | 0 | 1 | -1 |
| Michael Carter | TEN | RB | 0 | 9 | -9 |
| Tylan Wallace | CLE | WR | 0 | 1 | -1 |
| Elijah Moore | PHI | WR | 0 | 4 | -4 |
| Brevin Jordan | HOU | TE | 0 | 1 | -1 |
| Luke Farrell | SFO | TE | 0 | 1 | -1 |
| John Bates | WAS | TE | 0 | 6 | -6 |
| Kylen Granson | TEN | TE | 0 | 1 | -1 |
| Brock Wright | DET | TE | 0 | 1 | -1 |
| Jerome Ford | MIN | RB | 0 | 9 | -9 |
| Ty Chandler | NOS | RB | 0 | 1 | -1 |
| Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 0 | 1 | -1 |
| David Bell | CLE | WR | 0 | 1 | -1 |
| Skyy Moore | GBP | WR | 0 | 45 | -45 |
| Calvin Austin III | NYG | WR | 0 | 9 | -9 |
| Jalen Tolbert | MIA | WR | 0 | 23 | -23 |
| Daniel Bellinger | TEN | TE | 0 | 19 | -19 |
| Will Levis | NYJ | QB | 0 | 8 | -8 |
| Hendon Hooker | TEN | QB | 0 | 1 | -1 |
| Jake Haener | NYG | QB | 0 | 1 | -1 |
| Israel Abanikanda | DAL | RB | 0 | 2 | -2 |
| Cedric Tillman | NOS | WR | 0 | 13 | -13 |
| Jonathan Mingo | DAL | WR | 0 | 1 | -1 |
| Trey Palmer | NOS | WR | 0 | 1 | -1 |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | 0 | 1 | -1 |
| Luke Musgrave | GBP | TE | 0 | 21 | -21 |
| Payne Durham | TBB | TE | 0 | 1 | -1 |
| Luke Schoonmaker | DAL | TE | 0 | 3 | -3 |
| Derius Davis | LAC | WR | 0 | 1 | -1 |
| Mitchell Tinsley | CIN | WR | 0 | 43 | -43 |
| Tyrell Shavers | BUF | WR | 0 | 2 | -2 |
| Nate Adkins | DEN | TE | 0 | 10 | -10 |
| Bo Nix | DEN | QB | 0 | 1 | -1 |
| Ja'Lynn Polk | FA | WR | 0 | 2 | -2 |
| Jermaine Burton | FA | WR | 0 | 1 | -1 |
| Luke McCaffrey | WAS | WR | 0 | 18 | -18 |
| Malachi Corley | CLE | WR | 0 | 2 | -2 |
| Cade Stover | HOU | TE | 0 | 7 | -7 |
| Ja'Tavion Sanders | CAR | TE | 0 | 38 | -38 |
| Jared Wiley | KCC | TE | 0 | 1 | -1 |
| Bub Means | CLE | WR | 0 | 1 | -1 |
| Jacob Saylors | DET | RB | 0 | 26 | -26 |
| Blake Whiteheart | CLE | TE | 0 | 1 | -1 |
| Ryan Miller | MIA | WR | 0 | 2 | -2 |
| Brady Cook | MIA | QB | 0 | 4 | -4 |
| Kurtis Rourke | SFO | QB | 0 | 1 | -1 |
| Kalel Mullings | TEN | RB | 0 | 2 | -2 |
| Tai Felton | MIN | WR | 0 | 5 | -5 |
| Jackson Hawes | BUF | TE | 0 | 7 | -7 |
| Jahdae Walker | CHI | WR | 0 | 5 | -5 |
| Fernando Mendoza | LVR | QB | 0 | 1 | -1 |
| Emmett Johnson | KCC | RB | 0 | 1 | -1 |
| Roman Hemby | LVR | RB | 0 | 1 | -1 |
| J'Mari Taylor | JAC | RB | 0 | 2 | -2 |
| CJ Daniels | LAR | WR | 0 | 21 | -21 |
| Deion Burks | IND | WR | 0 | 14 | -14 |
| Lewis Bond | HOU | WR | 0 | 1 | -1 |
| Dillon Bell | MIN | WR | 0 | 1 | -1 |
| Chris Hilton Jr. | GBP | WR | 0 | 1 | -1 |
| Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 0 | 1 | -1 |
| Michael Trigg | DAL | TE | 0 | 8 | -8 |
| Kendrick Law | DET | WR | 0 | 1 | -1 |
| Riley Nowakowski | PIT | TE | 0 | 2 | -2 |
| Seydou Traore | MIA | TE | 0 | 1 | -1 |
| Haynes King | CAR | QB | 0 | 5 | -5 |
| Jamal Haynes | FA | RB | 0 | 1 | -1 |
| Ja'Seem Reed | CAR | WR | 0 | 1 | -1 |
| Camden Brown | DAL | WR | 0 | 8 | -8 |
| Josh Johnson | CIN | QB | 0 | 1 | -1 |
W marks players with recorded waiver adds.
Data processed from 997 SafeLeagues with at least one recorded scan.